Player information
Origin filter: Actur Rey Fernando C. A. Tauste C. A. Utebo San Lamb C.A. Agrupación A.A. C.A. Delicias C.A. Ibercaja C.A. Jaime Casas C.E Lleida C.N. Helios. Ajedrez CASTILLO DE QADRIT CuarteAjedrez Dr. Azua E.M. El Olivar A. Independiente Las Fuentes Marcos Frechín Monzón Palacio De Pioneros Puerto Rico Rosales del Canal San José Santa Isabel Stadium Casablanca All
Players and standings for C.A. Ibercaja
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | ARO. | Buc1 | BucT | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Villalba Embid, Marcos | ESP | 7.0 | 1.0 | 1949.6 | 47.5 | 52.0 | 2058 | 0 | 24505277 | 0 | C.A. Ibercaja | |
26 | 35 | Tiestos Sanchez, Javier | ESP | 4.5 | 0.0 | 1528.8 | 38.0 | 40.0 | 1396 | 0 | 54754070 | 0 | C.A. Ibercaja | |
46 | 38 | Martinez Sanz, Pablo | ESP | 2.5 | 0.0 | 1630.3 | 36.0 | 38.0 | 1350 | 0 | 54574013 | 0 | C.A. Ibercaja |
Player pairings for C.A. Ibercaja
Pairings of round 9 for C.A. Ibercaja (2022-01-09 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP | 1-0 | Galstyan, David | 1859 | ESP |
15 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP | 1-0 | Solanas Esteban, Hector | 1681 | ESP |
27 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 8 for C.A. Ibercaja (2022-01-08 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Palacios Herrero, Pablo | 2222 | ESP | 1-0 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP |
12 | Atares Buisan, Sergio | 1513 | ESP | 1-0 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP |
27 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 7 for C.A. Ibercaja (2022-01-07 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP | ½-½ | Romero Pallares, Daniel | 2270 | ESP |
16 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP | 1-0 | Lorente Aguar, Ruben | 1557 | ESP |
26 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for C.A. Ibercaja (2022-01-06 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP | ½-½ | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 2051 | ESP |
13 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 0-1 | Solanas Esteban, Hector | 1681 | ESP |
19 | Bellido Perez, Angel | 1308 | ESP | 0-1 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP |
Pairings of round 5 for C.A. Ibercaja (2022-01-05 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Carruez Gracia, Eduardo | 1934 | ESP | 0-1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP |
16 | Jario Dominguez, Diego | 1428 | ESP | ½-½ | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP |
18 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP | 0-1 | Osuna Smyshlyayev, Ivan | 1258 | ESP |
Pairings of round 4 for C.A. Ibercaja (2022-01-04 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP | 1-0 | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | 2007 | ESP |
14 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 1-0 | Olivan Lopez, Dario | 1793 | ESP |
21 | Burillo Lazaro, Amelia | 1190 | ESP | ½-½ | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP |
Pairings of round 3 for C.A. Ibercaja (2022-01-03 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Ruiz Fernandez, Daniel | 1803 | ESP | 0-1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP |
9 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP | 0-1 | Perez Cabas, Jose | 2051 | ESP |
15 | Garcia Estruch, Jorge | 1723 | ESP | 1-0 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP |
Pairings of round 2 for C.A. Ibercaja (2022-01-03 - 09:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP | 1-0 | Conon, Catalin | 1887 | ESP |
19 | Castillo Picapeo, Francisco | 1177 | ESP | 0-1 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP |
22 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP | 1-0 | Moraz Iglesias, Daniel | 1186 | ESP |
Pairings of round 1 for C.A. Ibercaja (2022-01-02 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Atares Buisan, Sergio | 1513 | ESP | 0-1 | Villalba Embid, Marcos | 2058 | ESP |
7 | Tiestos Sanchez, Javier | 1396 | ESP | 0-1 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av | 2024 | ESP |
10 | Carruez Berges, Santiago | 1971 | ESP | 1-0 | Martinez Sanz, Pablo | 1350 | ESP |