Información del jugador
Federación: ARG ARM COL CRO CUB ENG ESP FRA GEO GER IND ISL MAD NED POR RSA SRB SVK UKR Todos
Origen/Club: Academy Alemania ArucasChess Baltajaque Benalmádena CD Herbania CanariasChess Casino de Beniaján Club Ajedrez Guia Collado Villalba Cuba Dragones Eslovaquia Fontecarmoa Francia Fundación La Caja Grandama Holanda India Individual Inglaterra Isla Bonita Islandia La Caja Vecindario Madagascar Mogán Nazarí Noblejas Ourensan Paterna Roque Niquiomo San Mateo Sanlúcar Sant Andreu Santa Cruz de La Palma Sestao Sociedad La Montaña Sudáfrica Telde Los Llanos Ucrania Veritas FESD Villa De Teror-Centro Goya Villa de Teror Villa de la Zubia Ébano Barrio Nuevo Ébano Viña Nava Todos
Jugadores y clasificaciones de Club Ajedrez Guia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | WIN | BH-C1 | BH | SB | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 41 | Moreno Diepa, Diego | ESP | 5,5 | 0 | 4 | 43.0 | 46.0 | 23.75 | 2168 | 2007 | 24562440 | Club Ajedrez Guia | |
| 48 | 33 | IM | Brito Garcia, Alfredo | ESP | 5,0 | 0 | 4 | 45.5 | 49.5 | 24.50 | 2240 | 1963 | 2200520 | Club Ajedrez Guia |
| 51 | 51 | Rodriguez Melian, Jose Luis | ESP | 5,0 | 0 | 4 | 41.0 | 46.0 | 22.25 | 2026 | 1966 | 2219050 | Club Ajedrez Guía | |
| 121 | 120 | Rodriguez Alamo, Idir | ESP | 3,0 | 0 | 2 | 26.5 | 29.5 | 7.00 | 1553 | 2009 | 94729948 | Club Ajedrez Guía |
Jugadores de Club Ajedrez Guia
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-09 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 17 | Villar Nieves, Antonio | 2193 | ESP | 1-0 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | |
| 22 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | ½-½ | Golbach, Floris | 2032 | NED | |
| 28 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Castro Miguelez, Jose | 1785 | ESP | |
| 56 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 1-0 | Garcia Roque, Gabriel | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-08 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2517 | ESP | 1-0 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | |
| 15 | IM Koelle, Tobias | 2433 | GER | 1-0 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | |
| 28 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | 1-0 | Delgado Armas, Francisco David | 1664 | ESP | |
| 59 | Formoso Rodriguez, Brais | 1448 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-07 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | ½-½ | FM Balaji, Aaravamudhan | 2396 | ENG | |
| 18 | FM Mouhamad, Joachim | 2260 | FRA | 1-0 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | |
| 24 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | 1-0 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1995 | ESP | |
| 63 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | ½-½ | Quintana Arcila, Yaiza | 1533 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-06 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | IM Camacho Collados, Marcos | 2460 | ESP | 1-0 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | |
| 20 | CM Perez Perez, Gabriel | 2192 | ESP | ½-½ | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | |
| 29 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | 1-0 | WCM Bibilashvili, Lali | 1865 | GEO | |
| 56 | Illana Elorduy, Jesus Eusebio | 1668 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-05 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | ½-½ | GM Yankelevich, Lev | 2420 | GER | |
| 12 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | ½-½ | IM Fiorito, Joaquin | 2402 | ARG | |
| 32 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | 1-0 | Gallardo Palenzuela, Jose Luis | 1762 | ESP | |
| 51 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 0-1 | Fernandez Hernandez, Javier | 1673 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-04 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 22 | Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro | 1946 | COL | 0-1 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | |
| 27 | Alonso Perez, Alfredo | 1895 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | |
| 33 | Olive Garcia, Victor | 1877 | ESP | ½-½ | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | |
| 69 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-03 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 12 | IM Fiorito, Joaquin | 2402 | ARG | 1-0 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | |
| 16 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | 0-1 | GM Kurajica, Bojan | 2409 | CRO | |
| 27 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Basualdo De Ornelas, Jorge | 1763 | POR | |
| 61 | Bolanos Aguiar, Carlos Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-03 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2466 | ESP | 1-0 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | |
| 31 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | 1-0 | Roldan Vazquez, Daniel | 0 | ESP | |
| 42 | Castro Miguelez, Jose | 1785 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | |
| 62 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Club Ajedrez Guia (2024-09-02 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 33 | Ramirez Castellano, Jacob | 1624 | ESP | --+ | IM Brito Garcia, Alfredo | 2240 | ESP | |
| 41 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1587 | ESP | |
| 46 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 0-1 | Cabanas Jimenez, Manuel | 2080 | ESP | |
| 50 | Sancho Quesada, Juan Pedro | 1530 | ESP | 0-1 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 | ESP | |