Informació de jugador
Filtre per federació: BLR ESP FRA GER RUS UKR Tots
Filtre per origen: Alfaz del Pi Alicante Alonis C.E. Benimodo C.E. Mutxamel Dama Negra Dama de Guardamar E.E Castello Enric Valor Excalibur Germany SK Kirchweyh Independiente La Vila Oliva Ribera Baixa Rusia Talaia Altea Thader Chess Utiel Tots
Jugadors i classificacions per Alfaz del Pi
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | Lines, David | VAL | 4,5 | 19.5 | 22.0 | 15.25 | 1717 | 24553581 | Alfaz del Pi | |
| 9 | 18 | Devesa Such, Francesc | VAL | 4,5 | 19.0 | 20.5 | 14.00 | 1607 | 24528048 | Alfaz del Pi | |
| 42 | 5 | Talavera Moya, Salvador | VAL | 2,5 | 17.0 | 20.0 | 7.50 | 1733 | 22292616 | Alfaz del Pi |
Emparellaments de jugador per Alfaz del Pi
Emparellaments de la ronda 6 per Alfaz del Pi (2024-07-24 - 18:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Fuentes Serrano, Iker | 1727 | VAL | ½-½ | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL |
| 6 | Lines, David | 1717 | VAL | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1488 | VAL |
| 37 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Alfaz del Pi (2024-07-24 - 16:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Lines, David | 1717 | VAL | 0-1 | Corpa Rios, Flavio | 1619 | VAL |
| 6 | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL | 1-0 | Gomez Quintana, Javier | 1678 | VAL |
| 36 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Alfaz del Pi (2024-07-23 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Parypa, Vsevolod | 1642 | UKR | 0-1 | Lines, David | 1717 | VAL |
| 5 | Ferrero Martinez, Daniel | 1573 | VAL | ½-½ | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL |
| 8 | Perez Luna, Alfredo | 1603 | VAL | 1-0 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL |
Emparellaments de la ronda 3 per Alfaz del Pi (2024-07-23 - 16:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL | ½-½ | Olguin, Monica | 1734 | FRA |
| 5 | Lines, David | 1717 | VAL | ½-½ | Ferrero Martinez, Daniel | 1573 | VAL |
| 10 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL | 1-0 | Del Rey Prieto, Adrian | 1454 | CTM |
Emparellaments de la ronda 2 per Alfaz del Pi (2024-07-22 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Ferrero Martinez, Daniel | 1573 | VAL | 1-0 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL |
| 7 | Alberola Reig, Francisco | 1526 | VAL | 0-1 | Lines, David | 1717 | VAL |
| 14 | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL | 1-0 | Randma Verdu, Yago | 0 | VAL |
Emparellaments de la ronda 1 per Alfaz del Pi (2024-07-22 - 16:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Talavera Moya, Salvador | 1733 | VAL | 1-0 | Tajada Levochkina, Zoia | 1441 | VAL |
| 7 | Lines, David | 1717 | VAL | 1-0 | Catalan Montagut, Rafael | 1420 | VAL |
| 16 | Lorenzo LOfroth, Axel | 0 | VAL | 0-1 | Devesa Such, Francesc | 1607 | VAL |