Informació de jugador
Filtre per federació: ESP KAZ Tots
Filtre per origen: Ajedrez Ciudad Real Alcaudete C. A. Calpe C. Oberena Pamplona C.A. Quart Chaturanga Club Ajedrez Nules Club Ajedrez Oropesa Círculo Mercantil Diagonal de Alcorcón Escola Castelló Gambito Benimaclet Monteolivete Riu Senia Benicarló Rosales del Canal Tots
Jugadors i classificacions per Riu Senia Benicarló
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | Andre Rodriguez, Manuel | ESP | 3,0 | 16.5 | 17.0 | 13.0 | 1312 | 1314 | 54706416 | 39272 | Riu Senia Benicarló | |
| 31 | 39 | Torrens Barbera, Albert | ESP | 2,5 | 18.5 | 20.0 | 9.0 | 0 | 1770 | 24540536 | 12077 | Riu Senia Benicarló | |
| 36 | 4 | Altabas Felipo, Enoc | ESP | 2,5 | 15.0 | 16.5 | 7.5 | 1601 | 1638 | 2234092 | 29754 | Riu Senia Benicarló | |
| 49 | 55 | Taus Vilanova, Juan Manuel | ESP | 1,5 | 15.0 | 17.5 | 7.5 | 0 | 0 | 94706689 | 0 | Riu Senia Benicarló | |
| 51 | 51 | Rico Blasco, Marc | ESP | 1,0 | 15.5 | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | 54708451 | 0 | Riu Senia Benicarló |
Emparellaments de jugador per Riu Senia Benicarló
Emparellaments de la ronda 6 per Riu Senia Benicarló (2022-07-24 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | ACM Rodriguez Gajlunas, Patrick | 0 | ESP | 1-0 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP |
| 14 | Ania Chueca, Mario | 1230 | ESP | 1-0 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP |
| 20 | Melus Vasquez, Jonathan | 1097 | ESP | 0-1 | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP |
| 28 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP | 0 | |||
| 30 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Riu Senia Benicarló (2022-07-24 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP | 0-1 | Herraiz Gomez, Iker | 1552 | ESP |
| 18 | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP | 0-1 | Mollar Ventura, Cristobal | 1191 | ESP |
| 20 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 0 | ESP |
| 22 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP | --+ | Cebrian Cabedo, Sergio | 0 | ESP |
| 29 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Riu Senia Benicarló (2022-07-23 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP | 1-0 | Liingfeng, Ye | 0 | ESP |
| 12 | Aldea Moreno, Marina | 1597 | ESP | 1-0 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP |
| 21 | Garcia Martin, Marco | 0 | ESP | 1-0 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP |
| 27 | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP | = | |||
| 29 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Riu Senia Benicarló (2022-07-23 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP | ½-½ | Casanova Espona, Ignacio | 1361 | ESP |
| 16 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP |
| 19 | Lacarra Ruiz, Pedro | 1267 | ESP | 1-0 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP |
| 20 | Gomez Bernal, Jose | 1443 | ESP | ½-½ | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Riu Senia Benicarló (2022-07-23 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP | 0-1 | Valenzuela Garcia, Alberto | 1518 | ESP |
| 13 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1398 | ESP |
| 14 | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP | 0-1 | Gomez Lopez, Pedro | 1666 | ESP |
| 24 | Otazu Casanes, Abel | 1174 | ESP | 0-1 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP |
| 27 | Tanase, Constantin Alexandru | 0 | ESP | 0-1 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Riu Senia Benicarló (2022-07-23 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Ania Chueca, Mario | 1230 | ESP | ½-½ | Altabas Felipo, Enoc | 1601 | ESP |
| 12 | Torrens Barbera, Albert | 0 | ESP | 0-1 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1501 | ESP |
| 24 | Rico Blasco, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Sermukhamedov Minnullina, Adrian | 1339 | KAZ |
| 26 | Rusu Rodes, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Andre Rodriguez, Manuel | 1312 | ESP |
| 28 | Taus Vilanova, Juan Manuel | 0 | ESP | + | |||