Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de C. Benimodo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | BPG | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | Arocas Izquierdo, Josep | ESP | 4,5 | 17.5 | 22.0 | 14.25 | 2 | 1615 | 94737886 | C. Benimodo | |
| 11 | 18 | Salvador Tejedor, Arnau | ESP | 4,0 | 15.5 | 19.5 | 12.25 | 2 | 1554 | 523066300 | C. Benimodo | |
| 43 | 25 | Arocas Cogolludo, Jose | ESP | 1,0 | 12.5 | 13.5 | 2.50 | 3 | 1495 | 94737878 | C. Benimodo |
Jugadores de C. Benimodo
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-22 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 1-0 | Xu, Javier | 1511 | ESP |
| 5 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP | ½-½ | Valero Gil, Alvaro | 1530 | ESP |
| 19 | Yi, Rentao | 0 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-22 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 0-1 | Rivera Jimenez, Eric | 1714 | ESP |
| 5 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP | ½-½ | Xu, Javier | 1511 | ESP |
| 18 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP | 0-1 | Coca Mejia, Izan Deivy | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-21 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Borras Conca, Javier | 1672 | ESP | 0-1 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP |
| 16 | Moreno Azorin, Sofia Ines | 0 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP |
| 20 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-21 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1735 | ESP | 0-1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP |
| 17 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP | 1-0 | Martinez Gaso, Hector | 0 | ESP |
| 22 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP | ½-½ | Chiva Esteve, Aleix | 1725 | ESP |
| 8 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP | 1-0 | Alepuz Alcover, Carlos | 0 | ESP |
| 16 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP | 0-1 | Iglesias Camarasa, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de C. Benimodo (2025-06-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Chiva Esteve, Aleix | 1725 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1495 | ESP |
| 12 | Iglesias Camarasa, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Arocas Izquierdo, Josep | 1615 | ESP |
| 16 | Valero Mancho, Vicente Bernardo | 0 | ESP | 0-1 | Salvador Tejedor, Arnau | 1554 | ESP |