Simon Gandia, Eric
| Name | Simon Gandia, Eric |
|---|---|
| Federation | ESP |
| Starting rank | 39 |
| FIDE Rating | 0 523055944 |
| Final Ranking | 35 |
| Points | 2.0 |
| FIDE Rating variation (K=40) | 0.00 |
| Rating Performance | 1355 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | -- | = | 0.00 | |||||
| 2 | 24 | -- | = | 0.00 | |||||
| 3 | 15 | W | 20 |
Martinez Mihaylov, Cristian
523094931 |
ESP | 1530 | 3.5 | 0 | 0.00 |
| 4 | 15 | B | 22 |
Gomez Borreda, Ignacio
94759235 |
ESP | 1525 | 3.0 | 1 | 0.00 |
| 5 | 12 | B | 12 |
Pausa Mascaros, Jose Ramon
54704502 |
ESP | 1624 | 3.5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 17 | W | 23 |
Agramunt Monfort, Rafael Victor
94775028 |
ESP | 1515 | 2.5 | 0 | 0.00 |