Informazioa
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Ajedrez con Cabeza Albacete Almansa Alquerias Andreu Paterna Arenys de Munt Aspe Ateneo Elx Basilio Beniaján Benimodo CAMY Yecla CDA Lapuerta Cabezo de Torres Capablanca Cartagena Casa del Ajedrez Casino Murcia Chessngo Cieza Coimbra Jumilla Dama Negra Dama Roja Dama de Guardamar Diagonal Alcorcón EVA Manises Ejido El Ejido El Pasico El Rey de Huercal Excalibur Guardamar La Roda Linares Lorca Los Alcázares Mar Menor Meliana Metro Club Marbella Monteolivete Murcia Muro Oliva Puerto de Sagunto Quart Raspeig SA de Guadalix San Juan Beniel San Vicente Santa Coloma Queralt Santomera Sauces Cartagena Silla Telde Los Llanos Thader Chess Thaderchess Torre Negra Torre Pacheco Totana V-Centenario Villa de Blanca Vistabella Zarandona Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak La Roda
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH/M1 | BH | PS | APRO | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 48 | Gonzalez Lopez, Julian | ESP | 6,0 | 44.0 | 37.0 | 48.0 | 33.0 | 1937 | 2033 | 2283948 | La Roda | |
| 67 | 72 | Gonzalez Lopez, Mario | ESP | 5,5 | 43.0 | 35.5 | 47.0 | 27.5 | 1940 | 1957 | 2277557 | La Roda | |
| 71 | 79 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | ESP | 5,5 | 39.5 | 32.5 | 42.5 | 24.5 | 1822 | 1937 | 2250780 | La Roda |
La Roda-eko jokalariak
La Roda jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-08-30 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2360 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP |
| 28 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP | ½-½ | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2059 | ESP |
| 43 | Gil Rex, Diego | 1809 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP |
La Roda jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-08-30 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Fornieles Bretones, Antonio | 1846 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP |
| 27 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP | 0-1 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2178 | ESP |
| 46 | Lopez Vicente, Pascual | 1747 | ESP | 0-1 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP |
La Roda jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-08-30 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP | 1-0 | Perez Alvarez, Jesus | 1881 | ESP |
| 46 | Perez Mendez, David | 1563 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP |
| 54 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP | 1-0 | Almau Izquierdo, Ivan | 1680 | ESP |
La Roda jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-08-30 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2397 | VEN | 1-0 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP |
| 27 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP | 0-1 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2103 | ESP |
| 74 | Molina Parra, Julio | 1602 | ESP | 0-1 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP |
La Roda jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-08-30 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 30 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP | 1-0 | Lorca Sanchez, Manuel | 1743 | ESP |
| 45 | Carro Prats, Martina | 1602 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP |
| 55 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP | 0-1 | Ruiz Castillejos, Marcos | 1662 | ESP |
La Roda jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-08-30 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Carceles Ruiz, Francisco | 1825 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP |
| 63 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP | 1-0 | Murcia Vivancos, Tomas | 1660 | ESP |
| 71 | Moreno Sanchez, Jose 2006 | 1541 | ESP | 0-1 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP |
La Roda jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-08-30 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP | 0-1 | GM Plaskett, H James | 2441 | ENG |
| 42 | Ruiz Garcia, Pedro1966 | 1667 | ESP | ½-½ | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP |
| 49 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP | 0-1 | Albaladejo Martinez, Javier | 1651 | ESP |
La Roda jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-08-30 - 10:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP | 0-1 | GM Santos Latasa, Jaime | 2662 | ESP |
| 12 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | CUB | 1-0 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP |
| 43 | Lopez Vicente, Pascual | 1747 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP |
La Roda jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-08-30 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 47 | Gonzalez Lopez, Julian | 2033 | ESP | 1-0 | Perez Mendez, David | 1563 | ESP |
| 70 | Penarrubia Gil, Aitor | 1451 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Mario | 1957 | ESP |
| 77 | Martinez Gonzalez, Maria Asuncio | 1937 | ESP | 1-0 | Abenza Nunez, Jesus | 0 | ESP |