Información del jugador
Federación: COL ENG ESP GER NED PER ROU SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: Alaquàs Alemania Ateneo Marítimo Basilio Benimodo CM Castellón Camp de Morvedre Dama Roja Drac Negre EVA Manises El Ocho Gambito - Benimaclet Gambito-Benimaclet Holanda Independiente Lab. SYS - Paterna Mislata Montserrat Quart Raspeig Silla Torrefiel Utiel Virgen de Atocha Xeraco Xàtiva Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de EVA Manises
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Insa Alfonso, Pablo | ESP | 6,5 | 45.5 | 49.5 | 32.75 | 0.0 | 6 | 2307 | 2260 | 2262614 | 14873 | EVA Manises | |
| 8 | 10 | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 6,5 | 40.5 | 44.5 | 30.75 | 0.0 | 6 | 2253 | 2189 | 2215268 | 0 | EVA Manises | |
| 33 | 48 | Luque Saiz, Andres | ESP | 4,5 | 37.5 | 41.0 | 19.25 | 0.0 | 2 | 1544 | 2066 | 24510793 | 0 | EVA Manises | |
| 34 | 42 | Macias Pino, Diego | ESP | 4,5 | 37.5 | 40.5 | 17.25 | 0.0 | 3 | 1705 | 2002 | 24529133 | 0 | EVA Manises | |
| 46 | 43 | Luque Saiz, Javier | ESP | 4,0 | 36.5 | 38.0 | 13.50 | 0.0 | 3 | 1699 | 1718 | 24510785 | 29212 | EVA Manises | |
| 52 | 36 | Avila Sanchez, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 37.5 | 38.5 | 9.25 | 0.0 | 3 | 1781 | 1767 | 2242028 | 0 | EVA Manises |
Jugadores de EVA Manises
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | FM Garcia Trobat, Francisco | 2196 | ESP | 0-1 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP |
| 6 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP | 1-0 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2005 | ESP |
| 14 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2176 | ESP | 1-0 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP |
| 20 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP | ½-½ | Nieto Tornero, Jose | 1961 | ESP |
| 21 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1531 | ESP | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP |
| 24 | Barrachina Tortajada, Jose Miguel | 1265 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | ½-½ | IM Camarena Gimenez, Rufino | 2402 | ESP |
| 7 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2367 | VEN | 0-1 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP |
| 16 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP | 1-0 | Nieto Tornero, Jose | 1961 | ESP |
| 18 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP | 0-1 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1949 | ESP |
| 19 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1755 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP |
| 27 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 1-0 | Neuteboom, Martin | 0 | NED |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Garcia Amoros, Pablo | 2057 | ESP | 0-1 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP |
| 7 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP | ½-½ | Selva Salvador, Antonio | 2072 | ESP |
| 20 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP | ½-½ | Perez Garcia, Jose Miguel | 1959 | ESP |
| 21 | Hernandez Lopez, Alberto | 1955 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP |
| 22 | Popescu, Marian Daniel | 1409 | ESP | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP |
| 25 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1141 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 2021 | ESP |
| 10 | Herrero Carrion, Alejandro | 1845 | ESP | 0-1 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP |
| 13 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP | 0-1 | Mancebo Ibanez, Fernando | 2120 | ESP |
| 16 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2197 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP |
| 17 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 0-1 | FM Garcia Trobat, Francisco | 2196 | ESP |
| 25 | Rocher Cubedo, Jose | 1410 | ESP | 0-1 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Pena Riasco, Alexander | 2081 | COL | 1-0 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP |
| 12 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP | 1-0 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1949 | ESP |
| 15 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP | 0-1 | Chernikov, Vladimir | 2035 | UKR |
| 16 | Bas Mas, Miguel | 2006 | ESP | 0-1 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP |
| 22 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP | ½-½ | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | 0-1 | FM Galvan, Jesus | 2217 | PER |
| 9 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 2021 | ESP | 1-0 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP |
| 18 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1959 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP |
| 22 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 1-0 | Furio Martinez, Francisco | 1524 | ESP |
| 26 | Miranda Calvo, Max | 1225 | ESP | 0-1 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP |
| 27 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Selva Salvador, Antonio | 2072 | ESP | 0-1 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP |
| 11 | Garcia, Jhoel | 2287 | PER | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP |
| 12 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP | 1-0 | Portillo Torrente, Manuel | 1778 | ESP |
| 16 | Bas Mas, Miguel | 2006 | ESP | 1-0 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP |
| 17 | Nieto Tornero, Jose | 1961 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP |
| 19 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP | ½-½ | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 1949 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | 1-0 | Nieto Tornero, Jose | 1961 | ESP |
| 6 | Torrijos Garcia, Borja | 1920 | ESP | 1-0 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP |
| 9 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 0-1 | Mancebo Ibanez, Fernando | 2120 | ESP |
| 11 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP | 0-1 | Navarro Diaz, Carles | 2094 | ESP |
| 16 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2367 | VEN | 1-0 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP |
| 29 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1226 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EVA Manises (2018-09-02 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Nunez Diaz, Daniel | 1746 | ESP | 0-1 | Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP |
| 6 | Macias Pino, Diego | 1705 | ESP | +-- | Garcia, Jhoel | 2287 | PER |
| 7 | Silva Rodriguez, Fernando | 2253 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1699 | ESP |
| 12 | Luque Saiz, Andres | 1544 | ESP | 1-0 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2176 | ESP |
| 32 | Pascual Perez, Regina | 0 | ESP | 0-1 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1781 | ESP |