Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Panaderia Pulido
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | Marrero Rodriguez, Jorge | ESP | 4,0 | 19.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 1594 | 1607 | 24577448 | 34580 | Panaderia Pulido | |
| 21 | 20 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | ESP | 1,5 | 15.5 | 18.0 | 11.5 | 0.0 | 1276 | 1289 | 22286888 | 38572 | Panaderia Pulido | |
| 24 | 23 | Quintana Arcila, Yaiza | ESP | 1,0 | 12.5 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54710898 | 0 | Panaderia Pulido |
Emparellaments de jugador per Panaderia Pulido
Emparellaments de la ronda 6 per Panaderia Pulido (2019-12-27 - 19:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Diaz Mendoza, Eladio | 1575 | ESP | 0-1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | |
| 10 | Gonzalez Nocedo, Jaime | 1534 | ESP | 1-0 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | |
| 12 | Chacon Cazorla, Gabriela | 0 | ESP | 1-0 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Panaderia Pulido (2019-12-23 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | 0-1 | Marrero Cardenes, Agustin | 2072 | ESP | |
| 9 | Almeida Cubas, Mirella | 1488 | ESP | 1-0 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | |
| 11 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Garcia Bajo, David | 1097 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Panaderia Pulido (2019-12-19 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Segura Marsa, Andres | 1694 | ESP | 0-1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | |
| 9 | Haenen, Tom | 1603 | NED | 1-0 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | |
| 10 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | ½-½ | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1485 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Panaderia Pulido (2019-12-17 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | 1-0 | Santana Chacopino, Carlos | 1388 | ESP | |
| 7 | Diaz Mendoza, Eladio | 1575 | ESP | 1-0 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | |
| 12 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | + | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Panaderia Pulido (2019-12-12 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Pujales Llanos, Jose Manuel | 1859 | ESP | 1-0 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | |
| 9 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | 1-0 | Kleine, Peter | 1528 | GER | |
| 11 | Santana Chacopino, Carlos | 1388 | ESP | 1-0 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Panaderia Pulido (2019-12-10 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Sanchez Ramirez, Gustavo | 1618 | ESP | 1-0 | Lang-Lenton Lopez, Jorge | 1276 | ESP | |
| 10 | Marrero Rodriguez, Jorge | 1594 | ESP | 1-0 | Chacon Cazorla, Gabriela | 0 | ESP | |
| 11 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | 0-1 | Diaz Mendoza, Eladio | 1575 | ESP | |