Información
Players and standings for ZALDI BALTZA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Irure Crespo, Egoitz | ESP | 4,5 | 0.0 | 2 | 3 | 25.5 | 29.0 | 18.00 | 1992 | 1995 | 2285630 | 16763 | ZALDI BALTZA | |
| 11 | 9 | Gallastegui Arregi, Aitor | ESP | 4,0 | 0.0 | 1 | 2 | 23.0 | 24.5 | 9.00 | 1890 | 1894 | 2258978 | 6389 | ZALDI BALTZA | |
| 28 | 15 | Regillaga Otano, Jon | ESP | 0,5 | 0.0 | 0 | 0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 1716 | 1737 | 2259281 | 14090 | ZALDI BALTZA |
Player pairings for ZALDI BALTZA
Pairings of round 7 for ZALDI BALTZA (2018-12-13 - 19:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Hernando Casas, Jose Manuel | 1972 | ESP | ½-½ | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | |
| 5 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | ½-½ | Rayo Sierra, Cayetano | 1821 | ESP | |
| 16 | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 6 for ZALDI BALTZA (2018-11-29 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | ½-½ | Arana Garate, Jon | 1934 | ESP | |
| 7 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | +-- | San Jose Madinabeitia, Iban | 1686 | ESP | |
| 15 | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 5 for ZALDI BALTZA (2018-11-15 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | 1-0 | Leon Reinares, Mikel | 1707 | ESP | |
| 14 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | = | ||||
| 15 | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 4 for ZALDI BALTZA (2018-11-08 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Manso Marquez, Felix | 2120 | ESP | ½-½ | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | |
| 5 | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1777 | ESP | 1-0 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | |
| 13 | Uranga Garate, Gorka | 1269 | ESP | +-- | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | |
Pairings of round 3 for ZALDI BALTZA (2018-10-25 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | ½-½ | Sadusea, Johnny Fernando | 2077 | VEN | |
| 4 | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | ½-½ | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1777 | ESP | |
| 16 | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | = | ||||
Pairings of round 2 for ZALDI BALTZA (2018-10-11 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Dura Olmos, Gines Raul | 1903 | ESP | ½-½ | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | |
| 7 | Alonso Lopez, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | |
| 12 | Fernandez Perez, Santiago I | 0 | ESP | +-- | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | |
Pairings of round 1 for ZALDI BALTZA (2018-09-27 - 19:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Regillaga Otano, Jon | 1716 | ESP | 0-1 | Manso Marquez, Felix | 2120 | ESP | |
| 2 | Irure Crespo, Egoitz | 1992 | ESP | 1-0 | Axpe Goikoetxea, Javier | 1709 | ESP | |
| 13 | Gallastegui Arregi, Aitor | 1890 | ESP | = | ||||