Informació de jugador
Filtre per federació: COL ESP Tots
Filtre per origen: Abadino Abadio Arrasate - Arlutz Barakaldo Bermeo Buztinzuri Cantabria Conteneo Dama Gaztea Getxo Gros Independiente Jokin Erdozia KBI Zumaia Larrasoloeta Larrosoleta Martintxo Ortuella Pielagos Portugalete Rey Ardid Santurtzi Taula Torres Blancas Valladolid Xaputarrak Zaldi Baltza Zornotza Zuri Baltza Tots
Jugadors i classificacions per Arrasate - Arlutz
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WIN | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | Alcaide Luque, Aitor | EUS | 6,0 | 29.5 | 32.0 | 24.5 | 5 | 26.5 | 2077 | 2224984 | Arrasate - Arlutz | |
| 25 | 26 | Lasa Bengoa, Urtzi | EUS | 4,0 | 23.5 | 25.5 | 17.0 | 4 | 11.0 | 1768 | 54781264 | Arrasate - Arlutz | |
| 34 | 52 | Lasa Garmendia, Asier | EUS | 3,5 | 23.5 | 25.5 | 15.0 | 3 | 10.0 | 1526 | 54546451 | Arrasate - Arlutz | |
| 39 | 23 | Lasa Bengoa, Harri | EUS | 3,0 | 22.5 | 24.0 | 14.0 | 3 | 7.5 | 1782 | 54546443 | Arrasate - Arlutz |
Emparellaments de jugador per Arrasate - Arlutz
Emparellaments de la ronda 7 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Ruiz Font, Elisabet | 2020 | EUS | 0-1 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS |
| 13 | Lopez Blanco, Dario | 1719 | CTL | 1-0 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS |
| 15 | Ruiz Bonito, Imanol | 1680 | EUS | 1-0 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS |
| 18 | Rodriguez Peredo, Jose Manuel | 1543 | EUS | 0-1 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS |
Emparellaments de la ronda 6 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS | ½-½ | CM Sarasketa Irastortza, Oier | 1890 | EUS |
| 7 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS | 0-1 | Martinez De Soria Gordon, Jose M | 1844 | EUS |
| 15 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS | 0-1 | Koratty Saji, Julen | 1572 | EUS |
| 20 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS | 1-0 | Etxeberria Argudo, Eneko | 1544 | EUS |
Emparellaments de la ronda 5 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | 1856 | EUS | 0-1 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS |
| 6 | Padilla Cabero, Pablo | 2007 | EUS | 1-0 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS |
| 13 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1909 | EUS | 0-1 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS |
| 17 | Koratty Saji, Julen | 1572 | EUS | 1-0 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS |
Emparellaments de la ronda 4 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS | 1-0 | Villar Piriz, Adrian | 2129 | CNT |
| 8 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1909 | EUS | 0-1 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS |
| 15 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS | 0-1 | Bernal Arnaldes, Igor | 1749 | EUS |
| 17 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS | 1-0 | Dominguez Elbusto, Koldo | 1695 | EUS |
Emparellaments de la ronda 3 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Etxeberria Seijas, Ugaitz | 1792 | EUS | ½-½ | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS |
| 16 | Lamborena Valderrama, Inigo | 1544 | EUS | 0-1 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS |
| 19 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS | 1-0 | Martin Del Fresno, Igor | 1481 | EUS |
| 25 | Rubio Azkueta, Jesus Maria | 1593 | EUS | 0-1 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS |
Emparellaments de la ronda 2 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 2129 | CNT |
| 5 | Gonzalez Pereira, Asier | 2060 | EUS | 1-0 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS |
| 6 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS | 1-0 | Otero Pardo, Oscar | 1763 | EUS |
| 23 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS | ½-½ | Diaz Foure, Jean Michel | 1696 | EUS |
Emparellaments de la ronda 1 per Arrasate - Arlutz (2025-10-05 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Alonso Odriozola, Aner | 1642 | EUS | 0-1 | Alcaide Luque, Aitor | 2077 | EUS |
| 15 | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | 1856 | EUS | 1-0 | Lasa Garmendia, Asier | 1526 | EUS |
| 20 | Perea Canta, Aimar | 1447 | EUS | 0-1 | Lasa Bengoa, Harri | 1782 | EUS |
| 23 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1768 | EUS | 1-0 | Balenciaga Mendive, Mikel | 0 | EUS |