Player information
Origin filter: Agrupación Antonio Rico-Ast Baracaldo C. D. San Viator EUS Caja-Granada Calasanz-Vitoria Casablanca Club A. Buztinzuri Club Atletismo Jaque Club Santa Ana EUS Echiquier Armagnac El Olivar Enroque SMA Espiga de les Corts Figueroa-Cordoba Gambito de Santander Ibercaja Jaque La Vila-Alicante Livinos Marcos Frechín Monsalud Navarra ONCE Peña Zaragocista Pueblo Nuevo-Mad Quinto RESACAJEDREZ-CNT Ramiro Rey Fernando Sabiñanigo San Viator-EUS Silla-Valencia Tauste Zumban All
Players and standings for Sabiñanigo
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | BucT | BucM | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | Garcia Estruch, Jorge | ESP | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 31.5 | 25.0 | 4 | 1806 | 1820 | 22214429 | 6491 | Sabiñanigo | |
29 | 45 | Lopez Lafuente, Gabriel | ESP | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 33.0 | 25.0 | 3 | 1520 | 1556 | 22234284 | 7599 | Sabiñanigo | |
56 | 49 | Garcia Estruch, Mauricio | ESP | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 23.5 | 1 | 1444 | 1466 | 32094019 | 28077 | Sabiñanigo |
Player pairings for Sabiñanigo
Pairings of round 8 for Sabiñanigo (2018-07-01 - 17:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 1906 | ESP | ½-½ | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP |
22 | Soguero Serrano, Carolina Ana | 1509 | ESP | 0-1 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP |
24 | Moron Moli, Jesus Roberto | 1117 | ESP | ½-½ | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP |
Pairings of round 7 for Sabiñanigo (2018-07-01 - 12:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP | 1-0 | Bayod Rubia, Angel | 1983 | ESP |
18 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP | 0-1 | Repolles Bel, Antonio | 1760 | ESP |
21 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP | 0-1 | Mut Company, Guillem | 1938 | ESP |
Pairings of round 6 for Sabiñanigo (2018-07-01 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP | 1-0 | Oyarzabal Alzugaray, Javier | 1578 | ESP |
25 | Ignacio Lopez, Anahi | 1162 | ESP | 0-1 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP |
34 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP | = | |||
Pairings of round 5 for Sabiñanigo (2018-06-30 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1958 | ESP | ½-½ | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP |
20 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP | 0-1 | Olivan Lopez, Dario | 1690 | ESP |
21 | Brun, Antonin | 1609 | FRA | ½-½ | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP |
Pairings of round 4 for Sabiñanigo (2018-06-30 - 12:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP | 1-0 | Solanas Esteban, Hector | 1493 | ESP |
26 | Miranda Melero, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP |
34 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Sabiñanigo (2018-06-30 - 9:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
17 | Brun, Antonin | 1609 | FRA | ½-½ | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP |
19 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP | 0-1 | Miranda Herrera, Miguel | 1783 | ESP |
23 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP | 0-1 | Olivan Lopez, Dario | 1690 | ESP |
Pairings of round 2 for Sabiñanigo (2018-06-29 - 19:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP | 0-1 | Devecchi, Jorge | 1996 | FRA |
14 | Orti Stock, Carlos | 1845 | ESP | 1-0 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP |
30 | Miranda Melero, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP |
Pairings of round 1 for Sabiñanigo (2018-06-29 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Lopez Lafuente, Gabriel | 1520 | ESP | +-- | Gordero Montoya, Felix | 1962 | ESP |
11 | Garcia Estruch, Mauricio | 1444 | ESP | 0-1 | Fournier, Camille | 1910 | FRA |
21 | Blanco Martinez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Estruch, Jorge | 1806 | ESP |