Información del jugador
Federación: ALG ARG CRC ENG ESP FID GEO GER NED POL UKR Todos
Origen/Club: Alemania Alicante Alzira Andreu Paterna Argelia Ateneo Elx Benimodo C.A. Silla Capablanca Chaturanga Club deportivo Jaque Costa Rica Dama de Guardamar EDAPA Enric Valor Filantropos Equigoma Georgia Independiente Inglaterra La Vila Mar Menor Mate de Cox Pablo Moran-Oviedo Quart Salamanca San Juan de Beniel San Viator Vitoria Sant Joan Despi Tabiya Alcoy Teruel Torrevieja Ucrania Todos
Jugadores y clasificaciones de C.A. Silla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | GM | Giaccio, Alfredo | ARG | 6,5 | 47.5 | 51.5 | 35.00 | 5 | 2037.7 | 2326 | 0 | 101613 | 0 | C.A. Silla |
| 13 | 11 | FM | Garcia Molina, Jose | ESP | 6,0 | 43.0 | 47.0 | 28.50 | 6 | 1932.5 | 2218 | 0 | 32030592 | 0 | C.A. Silla |
| 15 | 6 | FM | Luque Saiz, Andres | ESP | 5,5 | 48.5 | 52.0 | 28.75 | 4 | 2064.7 | 2371 | 0 | 24510793 | 0 | C.A. Silla |
Jugadores de C.A. Silla
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-09 - 16:30h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Valdes Romero, Leonardo | 2398 | CRC | 1-0 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP |
| 6 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2010 | ESP | 0-1 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG |
| 7 | Reig Albero, Ferran | 1890 | ESP | 0-1 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-09 - 09:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP | 0-1 | IM Sos Andreu, Eric | 2356 | ESP |
| 5 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP | ½-½ | WGM Grabuzova, Tatiana | 2175 | ESP |
| 8 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG | 1-0 | Orts Tomas, Marc | 1925 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-08 - 16:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Larkin, Vladyslav | 2464 | UKR | 1-0 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP |
| 3 | IM Grieve, Harry | 2455 | ENG | 1-0 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG |
| 8 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP | 1-0 | Van Haaften, Maarten | 1910 | NED |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-07 - 16:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG | ½-½ | FM Akhvlediani, Irakli | 2375 | GEO |
| 4 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP | 1-0 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-07 - 09:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Valdes Romero, Leonardo | 2398 | CRC | ½-½ | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG |
| 4 | IM Sos Andreu, Eric | 2356 | ESP | ½-½ | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP |
| 5 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP | 1-0 | Dura Olmos, Gines Raul | 2010 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-06 - 16:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP | ½-½ | FM Akhvlediani, Irakli | 2375 | GEO |
| 5 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG | 1-0 | Van Haaften, Maarten | 1910 | NED |
| 9 | Bascunana Sanchez, Pablo | 1911 | ESP | 0-1 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-05 - 16:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Larkin, Vladyslav | 2464 | UKR | ½-½ | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG |
| 3 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP | 0-1 | IM Lortkipanidze, Nodar | 2393 | GEO |
| 5 | Dura Olmos, Gines Raul | 2010 | ESP | 0-1 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-05 - 09:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP | 1-0 | Becking, Franz Josef | 1787 | GER |
| 8 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG | 1-0 | Ibanez Koblash, Daniel | 1770 | ESP |
| 10 | Monera Puente, Cesar | 1783 | ESP | 0-1 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de C.A. Silla (2023-09-04 - 16:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Rodriguez Yague, Fermin | 1519 | ESP | 0-1 | FM Luque Saiz, Andres | 2371 | ESP |
| 8 | Garcia Fuentes, Jorge | 1430 | ESP | 0-1 | GM Giaccio, Alfredo | 2326 | ARG |
| 11 | FM Garcia Molina, Jose | 2218 | ESP | 1-0 | Macia Senent, Joaquin | 1411 | ESP |