Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Castillo de Marines
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH/C1 | BH/M1 | PS | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | Garcia Grueso, Jose Manuel | ESP | 4,0 | 20.5 | 16.5 | 11.5 | 14.5 | 1943 | 24566241 | Castillo de Marines | |
| 12 | 4 | Verdu Vazquez, Sergio | ESP | 3,0 | 20.5 | 17.5 | 12.5 | 10.5 | 2018 | 2282275 | Castillo de Marines | |
| 13 | 14 | Barber Dura, Ramon | ESP | 3,0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 11.5 | 1821 | 523065311 | Castillo de Marines | |
| 15 | 8 | Castro Santimoteo, Raul | ESP | 3,0 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 12.5 | 1907 | 2267110 | Castillo de Marines |
Castillo de Marines-eko jokalariak
Castillo de Marines jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP | 0-1 | Rubio Sureda, Alejandro | 1951 | ESP |
| 5 | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP | 1-0 | Moreno Peinado, Julian Salvador | 1897 | ESP |
| 6 | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP | 0-1 | Pastor Villalba, Arturo | 1891 | ESP |
| 9 | Iglesias Rodriguez, Alma | 1492 | ESP | 0-1 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP |
Castillo de Marines jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-12 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Martin Mateos, Luis | 1859 | ESP | ½-½ | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP |
| 4 | Carrilero Moya, Pablo | 1820 | ESP | ½-½ | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP |
| 5 | Elche Corada, Jose Urbano | 1830 | ESP | ½-½ | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP |
| 6 | Lopez Escribano, Oscar | 1804 | ESP | 1-0 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP |
Castillo de Marines jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-12 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP | = | |||
| 14 | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP | = | |||
| 15 | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP | = | |||
| 16 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP | = | |||
Castillo de Marines jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-12 - 9:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP | 0-1 | CM Perez Perez, Gabriel | 2289 | ESP |
| 3 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP | 0-1 | CM Fernandez Cano, Victor | 2047 | ESP |
| 6 | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP | 1-0 | Iglesias Rodriguez, Alma | 1492 | ESP |
| 10 | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP | 1-0 | Gomez Garcia, Ivan | 0 | ESP |
Castillo de Marines jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-07-11 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | CM Perez Perez, Gabriel | 2289 | ESP | 1-0 | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP |
| 5 | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP | 1-0 | Elche Corada, Jose Urbano | 1830 | ESP |
| 7 | Carrilero Moya, Pablo | 1820 | ESP | 0-1 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP |
| 8 | Fernandez Jimenez, Alejandro | 1770 | ESP | 0-1 | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP |
Castillo de Marines jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Barber Dura, Ramon | 1821 | ESP | 0-1 | CM Perez Perez, Gabriel | 2289 | ESP |
| 4 | Verdu Vazquez, Sergio | 2018 | ESP | ½-½ | Fernandez Jimenez, Alejandro | 1770 | ESP |
| 7 | Cano Martinez, Iker | 1618 | ESP | 0-1 | Garcia Grueso, Jose Manuel | 1943 | ESP |
| 8 | Castro Santimoteo, Raul | 1907 | ESP | 1-0 | Garcia Palencia, Gabriel | 1610 | ESP |