Informazioa
Federazioa: ARG BOL COL CUB ESP GUA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: (CUB) 64 Villalba A.V.A. Ajedrez con Cabeza Alcalá de Henares Alpedrete Barakaldo (BI) Blanca de Canillejas Béjar (SA) Capablanca Chamberí Academia Ciudad Huelva (H) Collado Villaba Collado Villalba Colmenarejo Chess Diagonal Alcorcón El Molinillo El Tablero de Hoyo Fuenlabrada Getafe Independiente Jaque Mate La Didáctica Las Rozas Reacciona Leganés Móstoles Parla Pozuelo de Alarcón Rivas Sabadell (B) San Fernando Henares T. Blancas Camarma Tajamar Torre Guzmanes (SE) Torre de Éboli Torrelodones Tres Cantos V Centenario Valdemoro Ágora (CC) Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alcalá de Henares
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | GE | DE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 7,5 | 54.0 | 9 | 0 | 2287 | 0 | 2203839 | 0 | Alcalá de Henares |
| 13 | 19 | Candela Martin, Alvaro | ESP | 6,0 | 45.5 | 9 | 0 | 2037 | 0 | 24534820 | 0 | Alcalá de Henares | |
| 20 | 14 | Palenciano Escolar, Adrian | ESP | 5,5 | 43.5 | 8 | 0 | 2122 | 0 | 32036485 | 0 | Alcalá de Henares | |
| 51 | 75 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 4,5 | 36.5 | 9 | 0 | 1712 | 0 | 94738858 | 0 | Alcalá de Henares | |
| 61 | 77 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | ESP | 4,0 | 39.0 | 8 | 0 | 1703 | 0 | 54727936 | 0 | Alcalá de Henares |
Alcalá de Henares-eko jokalariak
Alcalá de Henares jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-07-14 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | CM Marquez Ruiz, Angel Jesus | 2287 | VEN | ½-½ | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | |
| 7 | Gil Silva, Jorge Luis | 2092 | CUB | 1-0 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | |
| 10 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | 1-0 | Ruiz De Alegria Garcia, Carlos | 1870 | ESP | |
| 23 | Ruiz De Alegria Madariaga, Carlo | 1881 | ESP | 1-0 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | |
| 31 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 1632 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-07-13 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | ½-½ | GM Almeida Quintana, Omar | 2498 | CUB | |
| 9 | WCM Estevez Sacristan, Deva | 1941 | ESP | 1-0 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | |
| 11 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | 1-0 | Martin Cantizano, David | 1849 | ESP | |
| 27 | Anton Ortiz, Carlos | 1801 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | |
| 31 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | 1-0 | Medrano Del Val, Julio | 1862 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-07-12 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | 1-0 | Vinas Blasco, Jorge | 1919 | ESP | |
| 4 | CM Marquez Ruiz, Angel Jesus | 2287 | VEN | 1-0 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | |
| 12 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | 1-0 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1886 | ESP | |
| 28 | Yongjie, Hu | 1832 | ESP | 1-0 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | |
| 37 | Rapaport, Andres Natalio | 1583 | ARG | --+ | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-07-11 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Martinez Fernandez, Raul | 2158 | ESP | 0-1 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | |
| 4 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | ½-½ | FM Ingunza Curro, Andres | 2318 | ESP | |
| 7 | Tenorio Garcia, Joel | 2143 | ESP | 1-0 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | |
| 40 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | 1-0 | Lage Perez, Carlos Alberto | 0 | ESP | |
| 42 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | 1-0 | Gil Turrion, Ricardo | 1602 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-07-09 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 2143 | ESP | |
| 7 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1886 | ESP | 0-1 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | |
| 11 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | 1-0 | Jordana Vargas, Julio | 1935 | ESP | |
| 24 | Rojas Fernandez, Antonio | 1932 | ESP | 1-0 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | |
| 41 | Torres Fernandez, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-07-08 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | IM Martin Duque, Jesus | 2352 | ESP | ½-½ | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | |
| 4 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | ½-½ | Martinez Fernandez, Raul | 2158 | ESP | |
| 12 | Mata Medina, Andres | 1810 | ESP | 0-1 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | |
| 21 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | 0-1 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1886 | ESP | |
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | 0-1 | Garcia Vieira, Francisco Javier | 1888 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-07-07 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | 0-1 | IM Martin Duque, Jesus | 2352 | ESP | |
| 4 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | 1-0 | Garcia Trabanca, Ana | 1944 | ESP | |
| 10 | Garcia Vieira, Francisco Javier | 1888 | ESP | 0-1 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | |
| 16 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 1898 | ESP | ½-½ | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | |
| 25 | Pena Hernandez, Francisco Javier | 1889 | ESP | ½-½ | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | |
Alcalá de Henares jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-07-06 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Jafar Hussain, Yaser | 1930 | ESP | 0-1 | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | |
| 14 | Iribarren Galarza, Aritz | 1839 | ESP | 0-1 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | |
| 22 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | 1-0 | Vega de Alba, Miguel | 1902 | ESP | |
| 39 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | 1-0 | Cortijo Manso, Luis | 1594 | ESP | |
| 47 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | = | ||||
Alcalá de Henares jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-07-05 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | WFM Reyes Avila, Susej | 1795 | CUB | --+ | IM Candela Perez, Jose | 2287 | ESP | |
| 13 | Palenciano Escolar, Adrian | 2122 | ESP | 1-0 | Aguilera Concha, Jose David | 1722 | ESP | |
| 15 | Gil Silva, Jorge Luis | 2092 | CUB | 1-0 | Garcia Lopez, Mireia | 1712 | ESP | |
| 17 | Candela Martin, Alvaro | 2037 | ESP | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 1701 | ESP | |
| 61 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1703 | ESP | = | ||||