Informazioa
Federazioa: COL CUB ESP URU Guztiak
Jatorria/Kluba: ACDC Agora Ajedrez Victoria Alfaro Arrano Elkartea Ateneu Colon Barcelona Berrioza Bidasoa Xake Buztinzuri C.E. Lleida CIRCULO MERCANTIL Calahorrano Calasanz Canarychess Castellbisbal Ciudad Naranco Cuba Dama Gaztea Diagonal Alcorcon Eibar Enroka2 FNA GEVA-CEA Gambito Benimaclet Gambito Burgales Gambito Riojano Getxo Iberajedrez Jaque Mate LLasker La torre loca Lasker Laudio Martintxo Mikel Gurea Monzon ONCE-ARAGON Delicias Oberena Ortuella Orvina Palacio de Pioneros Promesas Valladolid Rey Ardid Rijaque SAL Sa Dragonera Sagasta Santa Bernardina Santurtzi Sestao Sierra Norte Solvay Tajamar Taula Xake Torres Blancas Tres Cantos UNED Segovia Utebo Zuri Baltza Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Gambito Riojano
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | Soto Fernandez, Diego | RIO | 4,5 | 0 | 27.0 | 29.5 | 16.2 | 1937 | 54780543 | Gambito Riojano | |
| 66 | 74 | Elicegui Dorado, Rafael | RIO | 3,5 | 0 | 20.0 | 21.5 | 8.2 | 1651 | 22248633 | Gambito Riojano | |
| 97 | 85 | Burgos Navajas, Gustavo | RIO | 2,5 | 0 | 20.5 | 23.0 | 6.2 | 1605 | 94787824 | Gambito Riojano | |
| 103 | 114 | Fernandez Pastor, Sergio | RIO | 2,5 | 0 | 18.0 | 20.5 | 6.8 | 0 | 523006692 | Gambito Riojano | |
| 124 | 124 | Suarez Reinares, Jose Antonio | RIO | 1,0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 1.0 | 0 | 553010183 | Gambito Riojano |
Gambito Riojano-eko jokalariak
Gambito Riojano jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-02-01 - 12:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | 0-1 | Perez Cabas, Jose | 2012 | CAT | |
| 39 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | 1-0 | Cuadro Perez, Paula | 1448 | NAV | |
| 44 | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | 0-1 | Fernandez De Retana Casasesa, Ko | 1608 | EUS | |
| 56 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | 0-1 | Perez Pino, Enzo | 0 | RIO | |
| 68 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | 0 | ||||
Gambito Riojano jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-02-01 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 12 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | +-- | Aranzabal Minguez, Alex | 1842 | EUS | |
| 28 | Agudo Tena, Angel | 1866 | NAV | 1-0 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | |
| 34 | Sierra Manzano, Sergio | 1819 | RIO | 1-0 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | |
| 44 | Martin Farjas, Oscar | 1611 | ARA | ½-½ | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | |
| 57 | Garces Anso, Juan Carlos | 1806 | RIO | 1-0 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | |
Gambito Riojano jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-01-31 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | IM Martin Duque, Jesus | 2333 | MAD | 1-0 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | |
| 25 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | ½-½ | Abadia Pascual, Lluis | 1815 | BAL | |
| 41 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | 1-0 | Presedo Esteban, David | 0 | RIO | |
| 53 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | + | ||||
| 65 | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | = | ||||
Gambito Riojano jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-01-31 - 12:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | CM Garcia Dorado, Alberto | 2162 | MAD | 0-1 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | |
| 29 | Arechavaleta Garcia, Candido | 1769 | RIO | 1-0 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | |
| 44 | Bertea Sofrone, Lucas Octavian | 1468 | NAV | 0-1 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | |
| 53 | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | 1-0 | Juan Miguel, Camino | 1427 | CTL | |
| 57 | Chavez Pradas, Daniel | 0 | RIO | 1-0 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | |
Gambito Riojano jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-01-31 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | ½-½ | Jordan Martinez, David | 2134 | VAL | |
| 35 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | ½-½ | Garcia Estruch, Jorge | 1773 | ARA | |
| 47 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | 1-0 | Garcia Zemler, Olga | 1412 | CNT | |
| 52 | Garcia Valls, Alexis | 1518 | RIO | ½-½ | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | |
| 54 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | 0-1 | Martin Gutierrez, Carlos | 1471 | EXT | |
Gambito Riojano jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-01-30 - 19:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 23 | Cuadro Perez, Paula | 1448 | NAV | 0-1 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | |
| 45 | Cordero Cacho, Ariana | 1423 | CTL | 1-0 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | |
| 51 | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | 0-1 | Vega Felgueroso, Juan | 1611 | AST | |
| 53 | Merino Parra, Luis | 0 | RIO | 0-1 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | |
| 56 | Bascompta Gasco, Jose Ramon | 1596 | RIO | 1-0 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | |
Gambito Riojano jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-01-30 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Elicegui Dorado, Rafael | 1651 | RIO | 0-1 | Molano Lafuente, Ismael | 2098 | CAT | |
| 19 | Burgos Navajas, Gustavo | 1605 | RIO | 0-1 | Garcia Ortega, Joseba | 1977 | EUS | |
| 24 | Soto Fernandez, Diego | 1937 | RIO | 1-0 | Ibanez Martinez, Enrique 1970 | 1595 | RIO | |
| 44 | Sanchez Jara, Gabriel | 1795 | RIO | 1-0 | Fernandez Pastor, Sergio | 0 | RIO | |
| 51 | Suarez Reinares, Jose Antonio | 0 | RIO | 0-1 | Sancinena Arpide, Juan | 1757 | NAV | |