Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de San Juan
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | DE | BH/C1 | BH | SB | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | San Martin Coloma, Mark | NAV | 4,0 | 6 | 0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 94793832 | San Juan | |
| 14 | 32 | Miranda San Martin, Mario | NAV | 3,5 | 6 | 0 | 18.5 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | 0 | 94793760 | San Juan | |
| 16 | 26 | Lapaz De Carlos, Eyrian | NAV | 3,5 | 5 | 0 | 12.5 | 16.0 | 7.8 | 0.0 | 0 | 535026090 | San Juan | |
| 33 | 15 | Azcona Iturri, Haritz | NAV | 2,0 | 6 | 0 | 14.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 535026103 | San Juan | |
| 38 | 28 | Lopez Osorio, Bastian | NAV | 1,0 | 6 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 535099771 | San Juan |
Jugadores de San Juan
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de San Juan (2025-06-15 - 15:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rojo Basterra, Iker | 1424 | NAV | 1-0 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV |
| 9 | Azcoiti Remirez, Miren Puy | 0 | NAV | 0-1 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV |
| 11 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV | 1-0 | Felipe Molina, Marc | 0 | NAV |
| 17 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV | 0-1 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de San Juan (2025-06-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV | 1-0 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV |
| 14 | Bayod Martinez, Lara | 0 | ARA | 0-1 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV |
| 18 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV | 0-1 | Sancinena Dominguez, Micaela | 0 | NAV |
| 20 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de San Juan (2025-06-14 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV | 1-0 | Cuadro Perez, Paula | 1456 | NAV |
| 11 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV | 0-1 | Rojo Basterra, Iker | 1424 | NAV |
| 12 | Bayod Martinez, Lara | 0 | ARA | 0-1 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV |
| 16 | Hammana Tayebi, Ilias | 0 | MAD | 1-0 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV |
| 19 | Felipe Molina, Marc | 0 | NAV | 1-0 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de San Juan (2025-06-14 - 15:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV | 0-1 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | 1557 | AST |
| 12 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV | 0-1 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV |
| 15 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV | 0-1 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV |
| 19 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV | 0-1 | Montoya Vera, Nahia | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de San Juan (2025-06-14 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martin Gutierrez, Carlos | 1587 | EXT | 1-0 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV |
| 7 | Alfaro Aldunate, Adrian | 1466 | NAV | ½-½ | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV |
| 12 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV | 0-1 | Mendaza Olano, Aingeru | 0 | RIO |
| 15 | Garcia Puerta, Diego | 0 | NAV | 1-0 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV |
| 20 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV | + | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de San Juan (2025-06-13 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Lopez Osorio, Bastian | 0 | NAV | 0-1 | Alfaro Aldunate, Adrian | 1466 | NAV |
| 11 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV | 1-0 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV |
| 14 | Azcona Iturri, Haritz | 0 | NAV | 1-0 | Rodriguez Rodriguez, Ibai | 0 | EUS |
| 17 | San Martin Coloma, Mark | 0 | NAV | 0-1 | Echaide Oscoz, Arian | 0 | NAV |
| 21 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV | = | |||