Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Zaldi Zuri
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | DE | BH/C1 | BH | SB | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | Casali Jauregi, Daniele | NAV | 3,0 | 6 | 0 | 18.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 535090561 | Zaldi Zuri | |
| 29 | 27 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | NAV | 2,0 | 6 | 0 | 17.5 | 18.5 | 4.0 | 0.0 | 0 | 535003014 | Zaldi Zuri | |
| 37 | 12 | Alfonso Tornos, Ibai | NAV | 1,5 | 5 | 0 | 12.0 | 13.5 | 1.8 | 0.0 | 0 | 535096691 | Zaldi Zuri |
Jugadores de Zaldi Zuri
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-15 - 15:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Martin Gutierrez, Carlos | 1587 | EXT | 1-0 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV |
| 15 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV | 0-1 | Zarranz Isiegas, Eneko | 0 | NAV |
| 19 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV | 1-0 | Roncal Trigueros, Amets | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV | 1-0 | Montoya Vera, Nahia | 0 | NAV |
| 13 | Orte Perez, Paula | 1437 | RIO | 1-0 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV |
| 19 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV | 0-1 | Jimenez Escudero, Ana | 0 | RIO |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-14 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV | 0-1 | Munoz Barber, Lorea | 1608 | NAV |
| 17 | Sancinena Dominguez, Micaela | 0 | NAV | 0-1 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV |
| 18 | Montoya Vera, Nahia | 0 | NAV | 1-0 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-14 - 15:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Goya Michelena, Julen | 1531 | NAV | 1-0 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV |
| 10 | Arbella Alcala, Markel | 0 | NAV | 0-1 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV |
| 15 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV | 0-1 | Lapaz De Carlos, Eyrian | 0 | NAV |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-14 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Mendoza Ezcurra, Aimar | 0 | NAV | --+ | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV |
| 19 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV | 1-0 | Roncal Trigueros, Amets | 0 | NAV |
| 21 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Zaldi Zuri (2025-06-13 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Goya Michelena, Julen | 1531 | NAV | 1-0 | Lizarraga Rodriguez, Inigo | 0 | NAV |
| 11 | Miranda San Martin, Mario | 0 | NAV | 1-0 | Alfonso Tornos, Ibai | 0 | NAV |
| 16 | Casali Jauregi, Daniele | 0 | NAV | 0-1 | Ruiperez Laguna, Martin | 0 | ARA |