Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Grupo 64
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Biempica Marin, Alvaro | ESP | 7,0 | 28.5 | 31.5 | 31.50 | 28.0 | 1354 | 0 | 54558999 | 0 | Grupo 64 | |
| 6 | 7 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | ESP | 5,0 | 24.5 | 27.5 | 17.50 | 21.0 | 1176 | 0 | 94748543 | 0 | Grupo 64 | |
| 21 | 26 | Molina Quevedo, Lucia | ESP | 3,0 | 20.0 | 20.5 | 4.50 | 10.0 | 0 | 0 | 94748551 | 0 | Grupo 64 |
Grupo 64-eko jokalariak
Grupo 64 jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-06-10 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Acebal Fernandez, Carlos | 1044 | ESP | 0-1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP |
| 4 | Quintas Martinez, Saul | 1023 | ESP | 0-1 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP |
| 14 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | 1-0 | Comendeiro Fernandez, Roman | 0 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-06-10 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP | 1-0 | Iglesias Garcia, Diego | 1409 | ESP |
| 6 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP | 1-0 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | 0 | ESP |
| 9 | Fernandez Garcia, Miguel | 1102 | ESP | 1-0 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-06-10 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Acebal Fernandez, Jose Maria | 1257 | ESP | 0-1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP |
| 2 | Iglesias Garcia, Diego | 1409 | ESP | 1-0 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP |
| 8 | Quintas Martinez, Saul | 1023 | ESP | 1-0 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-06-10 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP | 1-0 | Zarza Mazorra, Martin | 1178 | ESP |
| 2 | Acebal Fernandez, Jose Maria | 1257 | ESP | 1-0 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP |
| 11 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Rojo, Tomas | 0 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-06-10 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Tuero Rodriguez, Daniel | 1202 | ESP | 0-1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP |
| 4 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP | 1-0 | Keller, Luke | 0 | ESP |
| 15 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | + | |||
Grupo 64 jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-06-10 - 16:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP | 1-0 | Avila Rodriguez, Luis | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Sanchez, Pablo Ii | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP |
| 14 | Godin, Alexander | 0 | ESP | 1-0 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-06-10 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Sobrado Riestra, David | 0 | ESP | 0-1 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP |
| 7 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1176 | ESP | 1-0 | Godin, Alexander | 0 | ESP |
| 12 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Menendez, Isaac Manuel | 0 | ESP |