Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CA Yebel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | Martin Rodriguez, Pedro | ESP | 5,0 | 0 | 22.5 | 25.5 | 18.25 | 4 | 1518 | 0 | 22260870 | 0 | CA Yebel | |
| 16 | 4 | Sanchez Pablo, Jorge | ESP | 4,5 | 0 | 26.0 | 29.0 | 17.75 | 4 | 1819 | 0 | 2257947 | 0 | CA Yebel | |
| 28 | 8 | Camacho Flores, Raul | ESP | 4,0 | 0 | 23.5 | 26.5 | 14.00 | 4 | 1659 | 0 | 32051310 | 0 | CA Yebel | |
| 38 | 12 | De Paredes Aguado, Alejandro | ESP | 3,5 | 0 | 22.0 | 24.0 | 10.75 | 3 | 1618 | 0 | 24539481 | 0 | CA Yebel | |
| 45 | 58 | Moreno Diaz, Guillermo | ESP | 3,0 | 0 | 23.5 | 25.5 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA Yebel |
Jugadores de CA Yebel
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 1-0 | Arias Izaguirre, Alberto | 0 | ESP |
| 11 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP | 1-0 | Tinajero Montoya, Yeray | 0 | ESP |
| 12 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP | 0-1 | Palomo Sanchez, Antonio | 1480 | ESP |
| 15 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP | 1-0 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 0 | ESP |
| 19 | Alonso Conde, Martina | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | De Isidro Vazquez, Alfonso | 1984 | ESP | 1-0 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP |
| 10 | Arias Izaguirre, Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP |
| 12 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 0 | ESP | ½-½ | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP |
| 14 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |
| 26 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Diaz Sanchez, Daniela | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP | 0-1 | Sanchez Lopez, Diego | 1944 | ESP |
| 8 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP | 0-1 | Diaz Sanchez, Manuel | 1403 | ESP |
| 13 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP | 1-0 | Garcia-Bueno Zamorano, Pedro | 0 | ESP |
| 16 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 1-0 | Galan de la Cruz, Alonso | 0 | ESP |
| 29 | Arroyo Jimenez, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Pena Hernandez, Mario | 1584 | ESP | ½-½ | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP |
| 7 | Diaz Sanchez, Manuel | 1403 | ESP | 1-0 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP |
| 10 | Diaz Sanchez, Juan | 0 | ESP | 0-1 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP |
| 19 | Tofino Flores, Bruno Rodrigo | 1542 | ESP | ½-½ | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |
| 23 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Moraleda Campaya, Hugo | 1447 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP | 1-0 | Jimenez Lopez, Francisco | 1608 | ESP |
| 5 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP | 0-1 | Pena Hernandez, Mario | 1584 | ESP |
| 13 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP | 1-0 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP |
| 28 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 1-0 | Rodriguez Garcia, Carla | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Roldan Mateo, Emma | 1489 | ESP | 0-1 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP |
| 7 | Martin Gudiel, Diego | 1440 | ESP | 0-1 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP |
| 14 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Cabanas, German | 1576 | ESP |
| 20 | Lopez Marcos, Dario | 0 | ESP | 0-1 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP |
| 21 | Martin Jimenez, Carlos | 0 | ESP | ½-½ | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA Yebel (2024-04-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Sanchez Pablo, Jorge | 1819 | ESP | 1-0 | De Diego Rojas, Pablo | 0 | ESP |
| 8 | Camacho Flores, Raul | 1659 | ESP | 1-0 | Galan de la Cruz, Alonso | 0 | ESP |
| 12 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1618 | ESP | 0-1 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | ESP |
| 20 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 0-1 | Moreno Diaz, Guillermo | 0 | ESP |