Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak DOS HERMANAS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WON | ARO | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Quesada Aguilera, Antonio | SE | 5,5 | 33.0 | 34.5 | 5 | 1628 | 1924 | 0 | 1970 | 3428 | 0 | DOS HERMANAS | |
| 76 | 9 | Sobrino Forte, Alvaro | SE | 0,0 | 21.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 2002 | 8890 | 0 | DOS HERMANAS | |
| 78 | 51 | Bellido Cedron, Jose Manuel | SE | 0,0 | 21.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 27439 | 0 | DOS HERMANAS |
DOS HERMANAS-eko jokalariak
DOS HERMANAS jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-03-16 - 14:10h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE | 1-0 | Exposito Portillo, Joaquin | 1944 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-03-16 - 13:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Alba Fernandez, Nicolas | 2154 | MA | 1-0 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-03-16 - 12:50h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE | 1-0 | Ramirez Merino, Jose Ignacio | 0 | CA |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-03-16 - 12:10h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Gonzalez Ayala, Fernando | 1696 | SE | ½-½ | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-03-16 - 11:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE | 1-0 | Cansino Fashho, Manuel | 1595 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-03-16 - 10:50h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 2158 | MA | 1-0 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-03-16 - 10:10h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1473 | SE |
| 39 | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE | 0 | |||
| 41 | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE | 0 | |||
DOS HERMANAS jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-03-16 - 9:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Exposito Cerero, Alvaro | 1371 | SE | +-- | Sobrino Forte, Alvaro | 1971 | SE |
| 12 | Exposito Portillo, Joaquin | 1944 | SE | +-- | Bellido Cedron, Jose Manuel | 0 | SE |
| 13 | Berlanga Carmona, Pepe | 0 | HA | 0-1 | Quesada Aguilera, Antonio | 1924 | SE |