Martinez Cabanes, Hector
| Nom | Martinez Cabanes, Hector |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 52 |
| ELO FIDE | 0 0 |
| Classificació final | 30 |
| Punts | 4,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 2207 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 38 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 38 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 33 | N | 59 |
Popovici, Andrei
0 |
MDA | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 26 | B | 36 |
Fernandez Adarbe, Marcos
0 |
ESP | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 6 | 24 | N | 34 |
Elias Aranda, Mara
0 |
ESP | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 17 | B | 24 |
Romero Roncero, Jose Pablo
523005912 |
ESP | 1429 | 3,0 | 1 | 0,00 |