Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Perez Sousa, Maia | ESP | 5,0 | 1.0 | 22.0 | 18.0 | 5 | 1084 | 0 | 54572509 | 0 | Xadrez Mos | |
| 3 | 16 | Lage Fernandez, Begona | ESP | 5,0 | 0.0 | 19.0 | 16.0 | 5 | 0 | 0 | 54588456 | 0 | Xadrez Mos | |
| 4 | 26 | Perez Mendez, Carlos | ESP | 4,0 | 0.0 | 21.5 | 18.0 | 4 | 0 | 0 | 54588243 | 0 | Xadrez Mos | |
| 7 | 2 | Costas Senlle, Saul | ESP | 4,0 | 0.0 | 19.0 | 16.0 | 4 | 1009 | 0 | 54572517 | 0 | Xadrez Mos |
Jugadores de Xadrez Mos
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 19:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP | 1-0 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 3 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Hermida, Victor | 0 | ESP |
| 4 | Miguens Sequeiros, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 19:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alonso Moyano, Maria | 0 | ESP | 1-0 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 2 | Barros Gonzalez, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP |
| 3 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP | 0-1 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP | 0-1 | Alonso Moyano, Maria | 0 | ESP |
| 2 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP |
| 3 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP | 1-0 | Areal Otero, Alexandre | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Pineiro, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP |
| 2 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP | 1-0 | Argudin Fernandez, Adrian | 0 | ESP |
| 4 | Areal Otero, Alexandre | 0 | ESP | 0-1 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 10 | Rosales Hernandez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP | 1-0 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP |
| 2 | Mosquera Perez, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP |
| 6 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Barros Gonzalez, Raul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Mos (2019-12-06 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lois Outeiral, Noela | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1084 | ESP |
| 2 | Costas Senlle, Saul | 1009 | ESP | 1-0 | Lopez Rodriguez, Mario | 0 | ESP |
| 10 | Fernandez Del Rio, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 16 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP | 1-0 | Santiso Gonzalez, Alexandre | 0 | ESP |