Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Tabiya Alcoy
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | Pla Martinez, Oscar | VAL | 4,5 | 16.5 | 19.5 | 15.00 | 1637 | 94758794 | Tabiya Alcoy | |
| 10 | 29 | Magan Perez, Alex | VAL | 4,5 | 15.5 | 17.5 | 14.25 | 1540 | 54772362 | Tabiya Alcoy | |
| 29 | 62 | Magan Martin, Alejandro | VAL | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 7.00 | 0 | 94758808 | Tabiya Alcoy |
Jugadores de Tabiya Alcoy
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-04 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Carbonell Buades, Alberto | 1567 | VAL | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL |
| 7 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL | 1-0 | Almonte Paz, Mateo | 1640 | VAL |
| 11 | Garcia Lopez, Alex | 1564 | VAL | 1-0 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-04 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL | 1-0 | Millan Ibanez, Cesar Jesus | 1481 | VAL |
| 7 | Parypa, Vsevolod | 1655 | UKR | 0-1 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL |
| 18 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL | 1-0 | Requena Lloret, Joan | 1490 | VAL |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-03 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL | ½-½ | Levochkina, Marina | 1482 | VAL |
| 13 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL | 1-0 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1487 | VAL |
| 22 | Navarro Vieites, Ciro | 1478 | VAL | 0-1 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL | 0-1 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL |
| 30 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-02 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Marquijano Avendano, Erik | 1475 | VAL | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL |
| 18 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL | 1-0 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 1471 | VAL |
| 37 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Tabiya Alcoy (2024-09-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Pla Martinez, Oscar | 1637 | VAL | 0-1 | Tajada Levochkina, Zoia | 1445 | VAL |
| 22 | Lopez Aviles, Ruben | 1572 | VAL | 1-0 | Magan Perez, Alex | 1540 | VAL |
| 40 | Magan Martin, Alejandro | 0 | VAL | = | |||