Informació de jugador
Filtre per federació: ESP ITA Tots
Filtre per origen: Baltajaque CD CIAL CD El Ocho CD Herbania CDA Tinajoy Caissa Enroque Club Ajedrez Guía Dama El Sauzal El Charco Fundación La Caja Getafe Isla Bonita Italia La Caja Vecindario Lanzaloe 1Chess Nayses Lanzarote Parla Tablero de Guanapay Tots
Jugadors i classificacions per La Caja Vecindario
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Mwns | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FM | Garcia Blanco, Omar | ESP | 7,5 | 52.5 | 57.5 | 44.5 | 7 | 2290 | 2404 | 1990 | 2287153 | 0 | La Caja Vecindario |
| 32 | 30 | Bangiev, Katharina | ESP | 5,0 | 37.5 | 39.5 | 31.5 | 5 | 1340 | 1646 | 2009 | 16267230 | 0 | La Caja Vecindario | |
| 35 | 32 | Bangiev, Anton | ESP | 5,0 | 36.0 | 38.0 | 30.0 | 4 | 1335 | 1544 | 2007 | 16267222 | 0 | La Caja Vecindario |
Emparellaments de jugador per La Caja Vecindario
Emparellaments de la ronda 9 per La Caja Vecindario (2023-08-20 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP | 1-0 | Golia, Franco | 2137 | ITA |
| 12 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP | 0-1 | Mukhi Talreja, Ishita Tina | 1527 | ESP |
| 17 | Gonzalez Orban, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per La Caja Vecindario (2023-08-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Ruiz Saiz, Agustin | 2204 | ESP | 0-1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP |
| 10 | Martin Hernandez, Ruben | 2213 | ESP | 1-0 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP |
| 16 | Wilcke, Frank Peter | 0 | ESP | 0-1 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per La Caja Vecindario (2023-08-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Pleschke, Julius Jonas | 1813 | ESP | 0-1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP |
| 20 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP | 1-0 | Sajnani Hotchand, Kiaan | 0 | ESP |
| 25 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP | ½-½ | Florit Canellas, Gabriel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per La Caja Vecindario (2023-08-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP | 0-1 | FM Hernandez Leon, Alberto | 2284 | ESP |
| 11 | Bolanos Hernandez, Sergio Raul | 1906 | ESP | 1-0 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP |
| 19 | Trivino Perdomo, Alvaro Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per La Caja Vecindario (2023-08-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Moreno Diepa, Diego | 2018 | ESP | 0-1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP |
| 12 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP | 0-1 | Gutierrez Perez, Jose | 1909 | ESP |
| 19 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP | 1-0 | Delgado Cedres, Dailos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per La Caja Vecindario (2023-08-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP | 1-0 | Mukhi Talreja, Ishita Tina | 1527 | ESP |
| 8 | Hidalgo Santana, Fernando | 2061 | ESP | 1-0 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP |
| 20 | Diaz Cruz, Cayetano | 1214 | ESP | 0-1 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per La Caja Vecindario (2023-08-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Placeres Reyes, Miguel Angel | 1979 | ESP | ½-½ | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP |
| 21 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP | 1-0 | Sanchez Riascos, Brayan | 0 | ESP |
| 22 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP | ½-½ | Sesto, Yaku | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per La Caja Vecindario (2023-08-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP | 1-0 | Rivero Reyes, Alejandro | 1625 | ESP |
| 9 | Cruz Gomez, Isidro | 1994 | ESP | 1-0 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP |
| 12 | Bolanos Hernandez, Sergio Raul | 1906 | ESP | 1-0 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per La Caja Vecindario (2023-08-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Galeano Ausin, Adrian | 1073 | ESP | 0-1 | FM Garcia Blanco, Omar | 2290 | ESP |
| 30 | Bangiev, Katharina | 1340 | ESP | 1-0 | Sesto, Yaku | 0 | ESP |
| 32 | Bangiev, Anton | 1335 | ESP | 1-0 | Tilokani Sachdev, Rehan Kishin | 0 | ESP |