Informació de jugador
Filtre per origen: Agrupación Almenar C.E. Aulazenter Banco de España Barcelona C.E. Bargas-Soliss Bidasoa X.K. Blanes C.E. C. Hossegor Echecs C.A. Casino Beniajan C.A. Castillo Qadrit C.A. Fraga C.A. Las Fuentes C.A. Noain C.A. Orvina C.A. Ramiro C.A. Shatranj C.A. Tamarindo C.A. Teruel C.A. Torres Blancas C.A. Utebo C.A. Villa Zubia C.A.Gambito de Guada C.N. Helios Cambrils U.E. Castelldefels, C.E. Chamberi A.A. Diagonal de Alcorcón Dr. Azua E. E. Castelló El Olivar El Prat C.E. Enroque Francia GMD de Sabiñanigo GROS X.T. Gramenet C.E. Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaque Jaque Pastor Lira Vendrellenca Marcos Frechín Maristas Martintxo X.T. Mike Gurea X.T. Monsalud Monzón Moratalaz MyInvestorCasablanca ONCE-Aragón-Delicias Oberena Pioneros Rey Fernando S.A. Logroñesa San José Sant Marti C.E. Santa Isabel Sociedad Alfil Tabiya Alcoy UNED Segovia Vilafranca C.E. Tots
Jugadors i classificacions per Iberajedrez Mundo 64
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/M1 | ARO | BH | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 53 | Fuentes Garces, Pedro Jon | ESP | 4,0 | 0 | 20.0 | 1775 | 27.0 | 1851 | 54752590 | Iberajedrez Mundo 64 | |
| 73 | 63 | Gordo Escalada, Fernando | ESP | 3,5 | 0 | 17.5 | 1790 | 26.0 | 1810 | 24550485 | Iberajedrez Mundo 64 | |
| 102 | 99 | Moreno Mohedano, Daniel | ESP | 3,0 | 0 | 15.0 | 1631 | 21.0 | 1599 | 535039469 | Iberajedrez Mundo 64 |
Emparellaments de jugador per Iberajedrez Mundo 64
Emparellaments de la ronda 7 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-23 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP | 0-1 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av | 2060 | ESP |
| 37 | Preciado Matas, Daniel | 1810 | ESP | 1-0 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP |
| 74 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-23 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP | ½-½ | Cardena Contreras, Javier | 1972 | ESP |
| 30 | Uroz Lobato, Daniel | 1522 | ESP | 0-1 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP |
| 56 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP | 1-0 | Ubeda Gimeno, Angel | 1478 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-22 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP | 1-0 | Roy Roig, Daniel | 1693 | ESP |
| 38 | Uroz Mejias, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP |
| 57 | Arricivita Amo, Eduardo | 1510 | ESP | 0-1 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-22 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Vinal Gutierrez, Pedro | 2001 | ESP | 1-0 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP |
| 29 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP | 0-1 | Ji, Pablo | 1886 | ESP |
| 63 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP | 0-1 | Uroz Mejias, Daniel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-22 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | CM Sanchez Criado, Lluis | 2052 | ESP | ½-½ | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP |
| 37 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP | 1-0 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-21 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | CM Estevez Sacristan, Deva | 2054 | ESP | 1-0 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP |
| 24 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP | ½-½ | Diez Viera, Oscar | 1957 | ESP |
| 66 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP | 1-0 | Freire Rodriguez, Rosana | 1410 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Iberajedrez Mundo 64 (2026-08-21 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Diez Viera, Oscar | 1957 | ESP | 1-0 | Moreno Mohedano, Daniel | 1599 | ESP |
| 53 | Fuentes Garces, Pedro Jon | 1851 | ESP | 1-0 | Lasheras Taira, Fernando | 1499 | ESP |
| 62 | Rodriguez Rodriguez, Vanessa | 1475 | CUB | 0-1 | Gordo Escalada, Fernando | 1810 | ESP |