Información del jugador
Origen/Club: Bretema s10 Bretema s14 C. Ferrolano Marquino Marquino s10 Marquino s12 Marquino s14 Millarengo Millarengo s12 Regatas Perillo s10 Rianxo s10 Rianxo s16 USC s10 USC s8 Val do Dubra Val do Dubra s10 Val do Dubra s12 Val do Dubra s14 Val do Dubra s8 Xadrez Teo Xiria Carballo s12 Xiria Carballo s8 Todos
Jugadores y clasificaciones de Val do Dubra
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | Dominguez Ares, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 14.5 | 1225.4 | 0 | 0 | 54540631 | 0 | Val do Dubra | |
| 15 | 11 | Insua Louro, Juan Jose | ESP | 2,5 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 13.5 | 1258.0 | 1072 | 1137 | 54540682 | 34361 | Val do Dubra | |
| 17 | 30 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | ESP | 2,5 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1171.0 | 0 | 0 | 54542154 | 0 | Val do Dubra | |
| 24 | 33 | Varela Calvelo, Juan Carlos | ESP | 2,0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54543959 | 0 | Val do Dubra |
Jugadores de Val do Dubra
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Val do Dubra (2019-11-24 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Dominguez Conde, Hugo | 1480 | ESP | 1-0 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 0 | ESP |
| 8 | Varela Calvelo, Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Vilacoba Casal, Sergio | 0 | ESP |
| 11 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP | 0-1 | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP |
| 16 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Val do Dubra (2019-11-24 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Castineira Gonzalez, Angela | 1211 | ESP |
| 7 | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP | 0-1 | Ferreiro Garcia, Hector | 0 | ESP |
| 8 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP |
| 12 | Camean Paz, M Teresa | 0 | ESP | 0-1 | Varela Calvelo, Juan Carlos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Val do Dubra (2019-11-23 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Varela Palacios, Pedro | 0 | ESP | ½-½ | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP |
| 9 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Paulino, Raul | 0 | ESP |
| 17 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP | = | |||
| 23 | Varela Calvelo, Juan Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Val do Dubra (2019-11-23 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP | 0-1 | Carreira Casais, Anxo | 1886 | ESP |
| 3 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Conde, Hugo | 1480 | ESP |
| 11 | Tato Dominguez, David | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 0 | ESP |
| 21 | Varela Calvelo, Juan Carlos | 0 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Val do Dubra (2019-11-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Dominguez Ares, Jose Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Guillen, Jorge | 2124 | ESP |
| 8 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1077 | ESP | 0-1 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP |
| 9 | Rodriguez Paulino, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP |
| 23 | Varela Calvelo, Juan Carlos | 0 | ESP | = | |||