Informazioa
Jatorria/Kluba: Bretema s10 Bretema s14 C. Ferrolano Marquino Marquino s10 Marquino s12 Marquino s14 Millarengo Millarengo s12 Regatas Perillo s10 Rianxo s10 Rianxo s16 USC s10 USC s8 Val do Dubra Val do Dubra s10 Val do Dubra s12 Val do Dubra s14 Val do Dubra s8 Xadrez Teo Xiria Carballo s12 Xiria Carballo s8 Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Val do Dubra s8
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | Negreira Vila, Nicolas | ESP | 2,0 | 0.0 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54734568 | 0 | Val do Dubra s8 | |
| 23 | 25 | Paulos Grille, Alejandro | ESP | 2,0 | 0.0 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54727804 | 0 | Val do Dubra s8 | |
| 29 | 20 | Fraga Narino, Mateo | ESP | 1,5 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 11.0 | 1035.3 | 0 | 0 | 54727774 | 0 | Val do Dubra s8 | |
| 31 | 36 | Vina Calvo, Izan | ESP | 1,0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 9.5 | 1035.8 | 0 | 0 | 54734622 | 0 | Val do Dubra s8 | |
| 36 | 34 | Varela Dominguez, Efren | ESP | 1,0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 54734592 | 0 | Val do Dubra s8 |
Val do Dubra s8-eko jokalariak
Val do Dubra s8 jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-11-24 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Castineira Gonzalez, Angela | 1211 | ESP | 1-0 | Paulos Grille, Alejandro | 0 | ESP |
| 13 | Vina Calvo, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Fraga, Sara | 0 | ESP |
| 17 | Negreira Vila, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
| 19 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP | 0 | |||
| 22 | Varela Dominguez, Efren | 0 | ESP | 0 | |||
Val do Dubra s8 jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-11-24 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Rodriguez Landeira, Juan Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP |
| 15 | Tato Dominguez, David | 0 | ESP | ½-½ | Vina Calvo, Izan | 0 | ESP |
| 16 | Negreira Vila, Nicolas | 0 | ESP | = | |||
| 17 | Paulos Grille, Alejandro | 0 | ESP | = | |||
| 19 | Varela Dominguez, Efren | 0 | ESP | = | |||
Val do Dubra s8 jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-11-23 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Paulos Grille, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Rey Figueira, Brais | 1288 | ESP |
| 11 | Varela Dominguez, Efren | 0 | ESP | 0-1 | Negreira Vila, Nicolas | 0 | ESP |
| 12 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Maneiro Villasenin, Alberto | 0 | ESP |
| 19 | Vina Calvo, Izan | 0 | ESP | = | |||
Val do Dubra s8 jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-11-23 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Negreira Vila, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Amado Fernandez, Nicolas | 1090 | ESP |
| 7 | Castro Suarez, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Paulos Grille, Alejandro | 0 | ESP |
| 8 | Rey Figueira, Xairo | 0 | ESP | 1-0 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP |
| 9 | Calo Blanco, Carlos | 1129 | ESP | 1-0 | Varela Dominguez, Efren | 0 | ESP |
| 13 | Vina Calvo, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Ferreiro Garcia, Hector | 0 | ESP |
Val do Dubra s8 jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-11-23 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP | 1-0 | Vina Calvo, Izan | 0 | ESP |
| 17 | Fraga Narino, Mateo | 0 | ESP | = | |||
| 20 | Negreira Vila, Nicolas | 0 | ESP | = | |||
| 21 | Paulos Grille, Alejandro | 0 | ESP | = | |||
| 24 | Varela Dominguez, Efren | 0 | ESP | = | |||