Informazioa
Jatorria/Kluba: Bretema s10 Bretema s14 C. Ferrolano Marquino Marquino s10 Marquino s12 Marquino s14 Millarengo Millarengo s12 Regatas Perillo s10 Rianxo s10 Rianxo s16 USC s10 USC s8 Val do Dubra Val do Dubra s10 Val do Dubra s12 Val do Dubra s14 Val do Dubra s8 Xadrez Teo Xiria Carballo s12 Xiria Carballo s8 Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Xiria Carballo s8
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | Puga Rama, Roi | ESP | 3,5 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 1024.7 | 0 | 0 | 54543886 | 0 | Xiria Carballo s8 | |
| 30 | 26 | Puga Puente, Miguel | ESP | 1,0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 10.5 | 1024.2 | 0 | 0 | 54590213 | 0 | Xiria Carballo s8 | |
| 32 | 21 | Lois Perez, Alejo | ESP | 1,0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 54734606 | 0 | Xiria Carballo s8 | |
| 34 | 22 | Lois Perez, Rodrigo | ESP | 1,0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54734614 | 0 | Xiria Carballo s8 |
Xiria Carballo s8-eko jokalariak
Xiria Carballo s8 jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-11-24 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Puga Rama, Roi | 0 | ESP | 1-0 | Calo Blanco, Carlos | 1129 | ESP |
| 11 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP | 0-1 | Insua Louro, Juan Jose | 1072 | ESP |
| 12 | Lois Perez, Rodrigo | 0 | ESP | 0-1 | Camean Paz, M Teresa | 0 | ESP |
| 14 | Maneiro Villasenin, Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Puga Puente, Miguel | 0 | ESP |
Xiria Carballo s8 jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-11-24 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Rey Figueira, Xairo | 0 | ESP | 0-1 | Puga Rama, Roi | 0 | ESP |
| 11 | Calo Blanco, Carlos | 1129 | ESP | 1-0 | Puga Puente, Miguel | 0 | ESP |
| 13 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP |
| 14 | Rodriguez Paulino, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Lois Perez, Rodrigo | 0 | ESP |
Xiria Carballo s8 jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-11-23 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Puga Rama, Roi | 0 | ESP | 1-0 | Castro Suarez, Jorge | 0 | ESP |
| 13 | Puga Puente, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Tato Dominguez, David | 0 | ESP |
| 21 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP | 0 | |||
| 22 | Lois Perez, Rodrigo | 0 | ESP | 0 | |||
Xiria Carballo s8 jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-11-23 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Fernandez Fraga, Sara | 0 | ESP | 1-0 | Puga Puente, Miguel | 0 | ESP |
| 19 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP | = | |||
| 20 | Lois Perez, Rodrigo | 0 | ESP | = | |||
| 23 | Puga Rama, Roi | 0 | ESP | = | |||
Xiria Carballo s8 jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-11-23 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Puga Puente, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 1428 | ESP |
| 6 | Castineira Gonzalez, Angela | 1211 | ESP | 1-0 | Puga Rama, Roi | 0 | ESP |
| 18 | Lois Perez, Alejo | 0 | ESP | = | |||
| 19 | Lois Perez, Rodrigo | 0 | ESP | = | |||