Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Ourense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | REP | BH | BH/C1 | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 6,5 | 0 | 7 | 32.0 | 29.0 | 1955 | 2333 | 24544418 | Xadrez Ourense |
| 11 | 13 | Manrique Garcia, Daniel | ESP | 4,5 | 0 | 7 | 26.5 | 25.5 | 1726 | 1804 | 54764769 | Xadrez Ourense | |
| 13 | 8 | Vazquez Fernandez, Brais | ESP | 4,0 | 0 | 7 | 31.5 | 28.0 | 1899 | 2008 | 54793246 | Xadrez Ourense | |
| 25 | 34 | Garcia Demanuel, Gabriel | ESP | 3,5 | 0 | 7 | 25.5 | 23.5 | 1745 | 1499 | 94785732 | Xadrez Ourense | |
| 54 | 18 | Cid Abreu, Rodrigo | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1670 | 54776287 | Xadrez Ourense |
Jugadores de Xadrez Ourense
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 19:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2316 | CPV | ½-½ | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP |
| 4 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1974 | ESP |
| 8 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP | 1-0 | Arrojo Longa, Ruben | 1660 | ESP |
| 10 | Leis Pazos, Noel | 1890 | ESP | 1-0 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 19:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Morales Marmol, Marcos Antonio | 2200 | CUB | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP |
| 3 | Fernandez Ramos, Iago | 2092 | ESP | 1-0 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP |
| 5 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1974 | ESP | 1-0 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP |
| 9 | Castro Busto, Manuel | 1536 | ESP | ½-½ | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 18:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 2092 | ESP |
| 6 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP | 1-0 | Ferreiro Vidal, Martin | 1608 | ESP |
| 7 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP | 0-1 | Perez Vera, Christian | 1959 | PER |
| 8 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP | 1-0 | Castineira Gonzalez, Angela | 1575 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cernadas Camean, David | 2073 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP |
| 7 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP | 1-0 | Dominguez Souto, Nicolas | 1592 | ESP |
| 10 | Garrido Prieto, Pablo | 1621 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP |
| 12 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP | ½-½ | Campos Alvarez, Roi Javier | 0 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP | 1-0 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2051 | ESP |
| 3 | FM Morales Marmol, Marcos Antonio | 2200 | CUB | 1-0 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP |
| 9 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP | 1-0 | Barreiro Montero, Diego | 1564 | ESP |
| 12 | Del Rio Rey, Julian | 1745 | ESP | 0-1 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ceballos Roa, Antonio | 1758 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP |
| 2 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2316 | CPV | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP |
| 8 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP | 1-0 | Castelo Ramos, Jose Luis | 1621 | ESP |
| 19 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP | 1-0 | Lago Castillo, Diego | 0 | ESP |
| 30 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Ourense (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2333 | ESP | 1-0 | Barreiro Montero, Diego | 1564 | ESP |
| 7 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2051 | ESP | 1-0 | Garcia Demanuel, Gabriel | 1499 | ESP |
| 8 | Andrade Rodriguez, Roberto | 1463 | ESP | 0-1 | Vazquez Fernandez, Brais | 2008 | ESP |
| 13 | Manrique Garcia, Daniel | 1804 | ESP | 1-0 | Amil Lareo, Ignacio Manuel | 0 | ESP |
| 29 | Cid Abreu, Rodrigo | 1670 | ESP | 0 | |||