Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de SAN JOSE
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WON | ARO | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | SE | 5,5 | 40.0 | 44.0 | 5 | 1928 | 2008 | 0 | 1996 | 4312 | 0 | SAN JOSE | |
| 14 | 22 | Coba Moncada, Jacinto | SE | 5,0 | 36.5 | 39.0 | 5 | 1700 | 1832 | 0 | 1958 | 471 | 0 | SAN JOSE | |
| 25 | 33 | Majaron Bernabe, Antonio | SE | 4,5 | 30.0 | 32.0 | 4 | 1494 | 1641 | 0 | 2005 | 25002 | 0 | SAN JOSE |
Jugadores de SAN JOSE
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 14:10h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Chacon Perez, Juan | 2091 | SE | 1-0 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE |
| 13 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE | 1-0 | Montilla Ruano, Alfonso | 1629 | SE |
| 16 | Gonzalez Macias, Estrella | 1526 | SE | 0-1 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 13:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Briand, Clara Helena | 2063 | SE | 1-0 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE |
| 9 | Padilla Lozano, Francisco Manuel | 1890 | MA | 1-0 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE |
| 12 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE | 0-1 | Exposito Portillo, Joaquin | 1946 | SE |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 12:50h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE | 1-0 | Silva Lucena, Cristian | 2462 | CA |
| 15 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE | 1-0 | Sanchez Romero, Encarnacion | 1648 | SE |
| 16 | Garcia Garcia, Manuel | 1815 | SE | ½-½ | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 12:10h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Moreno Forcada, Enrique | 1793 | SE | 0-1 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE |
| 15 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE | 1-0 | Estrada Perales, Diego | 1498 | HA |
| 19 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE | 1-0 | Capussotti Mejias, Sofia | 1445 | SE |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 11:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE | ½-½ | Lopez Cueto, Julio | 1886 | SE |
| 5 | Chacon Perez, Juan | 2091 | SE | 1-0 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE |
| 12 | Briand, Noel Santiago | 1860 | SE | 1-0 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 10:50h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE | 1-0 | Lara Garcia, Juan Manuel | 1786 | SE |
| 18 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1513 | SE | 0-1 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE |
| 25 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE | 1-0 | Lopez Munoz, Adrian | 0 | HA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 10:10h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE | 0-1 | Briand, Clara Helena | 2063 | SE |
| 4 | Garcia Garcia, Manuel | 1815 | SE | 0-1 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE |
| 19 | Serrano Gonzalez, Saul | 1360 | SE | 0-1 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de SAN JOSE (2024-06-29 - 9:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2008 | SE | 1-0 | Gonzalez Macias, Estrella | 1526 | SE |
| 22 | Gonzalez Macias, Angela | 1270 | SE | 0-1 | Coba Moncada, Jacinto | 1832 | SE |
| 33 | Majaron Bernabe, Antonio | 1641 | SE | 0-1 | Rincon Moreno, Pedro | 0 | HA |