Player information
Origin filter: Actur Rey Fernando Agrupación AulaZenter Azua C.A. Castillo Qadrit C.A. Delicias C.A. Las Fuentes C.A. Magic C.A. Shatranj C.A. Tauste C.A. Teruel C.A. Utebo C.N. Helios E.M. El Olivar Iberajedrez Mundo 64 Independiente Marcos Frechín Monsalud Monzón MyInvesterCasablanca ONCE-C.A. Aragón Pioneros Rosales del Canal San José Santa Isabel All
Players and standings for E.M. El Olivar
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | BucT | ARO. | Buc1 | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | Galstyan, David | ESP | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 1816.6 | 45.5 | 2040 | 2061 | 54516196 | 34885 | E.M. El Olivar | |
16 | 28 | Jaime Galeano, Alcher | ESP | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 1557.0 | 40.5 | 1589 | 1612 | 54573750 | 40332 | E.M. El Olivar | |
24 | 44 | Marco Garcia, Francho | ESP | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 1593.1 | 37.5 | 1323 | 1346 | 54786207 | 40531 | E.M. El Olivar |
Player pairings for E.M. El Olivar
Pairings of round 9 for E.M. El Olivar (2023-01-08 - 10:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av | 1901 | ESP | 1-0 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP |
6 | Atares Buisan, Sergio | 1691 | ESP | 0-1 | Galstyan, David | 2040 | ESP |
16 | Prieto Martinez, Francisco Javie | 1610 | ESP | 0-1 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP |
Pairings of round 8 for E.M. El Olivar (2023-01-07 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Galstyan, David | 2040 | ESP | ½-½ | Ruiz Fernandez, Daniel II | 1926 | ESP |
8 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP | 1-0 | Hidalgo Gracia, Andres | 1852 | ESP |
22 | Morales Anadon, Javier | 1435 | ESP | 0-1 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP |
Pairings of round 7 for E.M. El Olivar (2023-01-07 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Lorente Melcon, Nicolas | 1869 | ESP | ½-½ | Galstyan, David | 2040 | ESP |
10 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP | 1-0 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1794 | ESP |
16 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP | 0-1 | Jario Dominguez, Diego | 1622 | ESP |
Pairings of round 6 for E.M. El Olivar (2023-01-06 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Galstyan, David | 2040 | ESP | ½-½ | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | 1874 | ESP |
28 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP | = | |||
30 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP | = | |||
Pairings of round 5 for E.M. El Olivar (2023-01-05 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Lana Rodriguez, David | 2383 | ESP | 1-0 | Galstyan, David | 2040 | ESP |
19 | Perez Martinez, Emilio Esteban | 0 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP |
32 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for E.M. El Olivar (2023-01-04 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Artal Alegria, Francisco Javier | 1745 | ESP | 0-1 | Galstyan, David | 2040 | ESP |
8 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 1869 | ESP |
11 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1794 | ESP | 1-0 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP |
Pairings of round 3 for E.M. El Olivar (2023-01-03 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Galstyan, David | 2040 | ESP | 1-0 | Moursy Sadek, Tarek | 1709 | ESP |
15 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP | 1-0 | Bello Cera, Raul | 1657 | ESP |
18 | Iniguez Grane, Ignacio | 0 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP |
Pairings of round 2 for E.M. El Olivar (2023-01-03 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP | 0-1 | Galstyan, David | 2040 | ESP |
26 | Martinez Cortes, Juan Pablo | 1182 | ESP | 0-1 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP |
Pairings of round 1 for E.M. El Olivar (2023-01-02 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Galstyan, David | 2040 | ESP | ½-½ | Sanz Pueyo, Adrian | 1563 | ESP |
14 | Marco Garcia, Francho | 1323 | ESP | 0-1 | Hidalgo Gracia, Andres | 1852 | ESP |
28 | Minakov, Leonid | 0 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1589 | ESP |