Player information
Federation filter: CRC ESP FID FRA PER UKR All
Origin filter: Alacuas Alacuas,f Albal Almusafes Alzira Ateneo Maritimo Basilio Basilio,f Burriana C.A. Silla,L C.A. Silla,L,Sub10L C.A. Silla,L,Sub14L C.A. Silla,L,Sub8L C.A.Silla,f,L,Sub10L CAM Yecla Castell de Ribarroja Castello de Rugat Cheste Ciudad de Almagro Costa Rica E.E. Castello E.E. Castello,f EDAPA EDAPA,f Escacs Montcada Escacs Xativa Excalibur Albacete FAS Carlet FAST Carlet Flanc De Dama Fomento Gandia Francia Gambito Burgales Independiente Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Mutxamel Oliva Olivereta Olleria Primitiva Xativa Primitiva Xativa,f Ribera Baixa Riu Senia Benicarlo Rusia Rusia,f Sant Joan Alacant Thader Chess Utiel Villarrobledo Xeraco ZUGZWANG All
Players and standings for Ribera Baixa
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | Alfosea Ribera, Alexandre | VAL | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 11.0 | 1684 | 523067055 | Ribera Baixa | |
| 36 | 9 | Estruch Escriva, Bernat | VAL | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 7.5 | 1724 | 94716137 | Ribera Baixa | |
| 53 | 53 | Redondo Chofre, Jaume | VAL | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 4.5 | 1485 | 523086165 | Ribera Baixa | |
| 85 | 87 | Rodriguez Osorio, Sergi | VAL | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1.3 | 0 | 535044152 | Ribera Baixa |
Player pairings for Ribera Baixa
Pairings of round 6 for Ribera Baixa (2026-06-14 - 11:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 12 | Soto Gomez, Sergio | 1574 | VAL | 0-1 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL |
| 20 | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL | 1-0 | Garcia Gonzalez, Daniel | 1537 | CTM |
| 34 | Simon Gandia, Marc | 0 | VAL | 0-1 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL |
| 36 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL | 0-1 | Del Campillo Arenos, Francisco J | 1492 | VAL |
Pairings of round 5 for Ribera Baixa (2026-06-14 - 09:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL | 0-1 | Diaz Gomez, Guillermo | 1705 | VAL |
| 19 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL | 0-1 | Moreno Claramonte, Marco | 1657 | CTM |
| 31 | Barruguer Cobo, Noa | 1438 | VAL | 0-1 | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL |
| 42 | Yi, Yuwei | 0 | VAL | 0-1 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL |
Pairings of round 4 for Ribera Baixa (2026-06-13 - 18:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Sanchis, Fernand | 1532 | FRA | 0-1 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL |
| 33 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL | 1-0 | Villasanta Gimenez, Berna | 0 | VAL |
| 40 | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL | 1-0 | Melus Vasquez, Jonathan | 1520 | VAL |
| 48 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL | = | |||
Pairings of round 3 for Ribera Baixa (2026-06-13 - 16:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 21 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL | 1-0 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL |
| 36 | Martorell Esparza, Arturo | 1716 | VAL | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL |
| 42 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL | 0-1 | Corredera Padilla, Hugo | 0 | VAL |
Pairings of round 2 for Ribera Baixa (2026-06-13 - 12:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 21 | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL | 0-1 | Del Campillo Arenos, Francisco J | 1492 | VAL |
| 30 | Barberan Piles, Angel Ricard | 1406 | VAL | 0-1 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL |
| 38 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL | 1-0 | Merino Olimpo, Santiago | 0 | VAL |
| 41 | Soto Peralta, Raul | 1472 | CRC | 1-0 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL |
Pairings of round 1 for Ribera Baixa (2026-06-13 - 10:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Turkin, Illia | 1741 | UKR | 1-0 | Redondo Chofre, Jaume | 1485 | VAL |
| 8 | Climent Belles, Jose Maria | 1480 | VAL | ½-½ | Estruch Escriva, Bernat | 1724 | VAL |
| 19 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | VAL | 0-1 | Juan Miguel, Camino | 1436 | CTL |
| 38 | Rodriguez Osorio, Sergi | 0 | VAL | 0-1 | Coca Mejia, Izan Deivy | 1585 | VAL |