Player information
Federation filter: COL ESP FRA NOR PER VEN All
Origin filter: ASSSA Enric Valor Alicante Andreu Paterna Aspe Ateneo ELX Benimodo Castell Riba-rroja Ciudad de Ibiza Colombia Dama Guardamar Dama Negra ECHIQUIER TRESSOIS ESCACS SANT CUGAT Excalibur La Puerta Cartagena Mar Menor Mate de Cox Monteolivete Motilla Alzira Noruega Reis i Dames Llevant S.S. de los Reyes San Javier Teruel Thader Chess Tomelloso Torrevieja Venezuela Xeraco All
Players and standings for Mar Menor
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | Ibanez Koblash, Daniel | ESP | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 19.0 | 2110 | 54580250 | Mar Menor | |
| 28 | 18 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | ESP | 4.0 | 18.5 | 22.5 | 11.8 | 1964 | 2224046 | Mar Menor | |
| 31 | 41 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | ESP | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 10.3 | 1755 | 54580552 | Mar Menor | |
| 45 | 33 | Ibanez Guillen, Enrique | ESP | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 6.5 | 1810 | 22244280 | Mar Menor |
Player pairings for Mar Menor
Pairings of round 7 for Mar Menor (2025-09-06 - 17:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Nieto Foresti, Julian | 1922 | ESP | 0-1 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP |
| 12 | Diez Machin, Vicente | 1799 | ESP | 0-1 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP |
| 18 | Gea Garcia, Alvaro | 1898 | ESP | ½-½ | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP |
| 31 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Mar Menor (2025-09-06 - 12:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1900 | ESP |
| 12 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1810 | ESP |
| 19 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP | 1-0 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1672 | ESP |
| 34 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP | = | |||
Pairings of round 5 for Mar Menor (2025-09-06 - 09:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Fournier, Loic | 2207 | FRA | 1-0 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP |
| 12 | Nieto Foresti, Julian | 1922 | ESP | 1-0 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP |
| 32 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP | = | |||
| 35 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for Mar Menor (2025-09-05 - 19:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP | 0-1 | IM Sos Andreu, Eric | 2378 | ESP |
| 9 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP | 0-1 | Fournier, Loic | 2207 | FRA |
| 12 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP | ½-½ | He, Hao Jue | 1839 | ESP |
| 23 | Rull Ortiz, Alvaro | 1421 | ESP | 0-1 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP |
Pairings of round 3 for Mar Menor (2025-09-05 - 16:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | IM Garcia, Jhoel | 2277 | PER | 0-1 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP |
| 11 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP | 0-1 | Picazo Gonzalez, Alejandro | 1978 | ESP |
| 12 | Asensio Macia, Hugo | 1744 | ESP | 0-1 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP |
| 23 | Hurtado Valero, Oliver | 1451 | ESP | 0-1 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP |
Pairings of round 2 for Mar Menor (2025-09-04 - 19:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Bascunana Sanchez, Pablo | 2072 | ESP | 1-0 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP |
| 12 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP | 1-0 | Lazauskas, Aitor | 1721 | ESP |
| 13 | Cerdan Caro, Jorge | 1619 | ESP | 0-1 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP |
| 23 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP | 1-0 | Garcia Fuentes, Jorge | 1609 | ESP |
Pairings of round 1 for Mar Menor (2025-09-04 - 16:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | IM Garcia, Jhoel | 2277 | PER | 1-0 | Ibanez Guillen, Enrique | 1810 | ESP |
| 10 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1755 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos | 2191 | ESP |
| 12 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1672 | ESP | 1-0 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1964 | ESP |
| 15 | Ibanez Koblash, Daniel | 2110 | ESP | 1-0 | San Narciso Alvarez, Daniel | 1744 | ESP |