Informació de jugador
Filtre per origen: ALGAZARA ALGECIRAS BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA COIN EL CABALLO EL EJIDO ESTEPONA FIGUERES FIGUEROA FRIGILIANA GRANDAMA HABILIT INDEPENDIENTE LA AXARQUIA LA ZUBIA MAGIC MARBELLA CC METRO MIRAFLORES MOTRIL NAZARI ORTUELLAKO PENA ALFIL PENA BARCELONISTA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE REVERTE MINERALS RUY LOPEZ SHAHMAT TARMINA TREBEJOS VICTORIA VILLA ESTEPONA VILLAROBLEDO Tots
Jugadors i classificacions per VILLA ESTEPONA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | WIN | DE | APPO | ARO | BH/M1 | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 65 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | ESP | 8,5 | 8 | 0 | 1668 | 1650 | 127.0 | 1730 | 1703 | 2010 | 54586224 | 17149 | VILLA ESTEPONA | |
| 127 | 136 | Sanchez Pimentel, Alvaro | ESP | 6,0 | 6 | 0 | 1339 | 1439 | 88.0 | 0 | 0 | 2018 | 553041780 | 30999 | VILLA ESTEPONA | |
| 131 | 137 | Sanchez Pimentel, David | ESP | 5,5 | 5 | 0 | 1459 | 1519 | 102.0 | 0 | 0 | 2015 | 553041771 | 30998 | VILLA ESTEPONA |
Emparellaments de jugador per VILLA ESTEPONA
Emparellaments de la ronda 17 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 17:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 0-1 | Cardoso Garcia, Sergio | 1834 | ESP |
| 64 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 16 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Stadnyk, Dariia | 0 | ESP | 0-1 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 60 | Junze Zhu, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 69 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 15 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 17:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Ramon | 1897 | ESP |
| 64 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 1-0 | Otero Rivero, Jose Luis | 0 | ESP |
| 65 | Valverde Sanchez, Martin | 1490 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 14 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 16:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1582 | ESP | 0-1 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 65 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Rodriguez, Marco | 0 | ESP |
| 68 | Roman Savkova, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 13 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 41 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1434 | ESP |
| 64 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 0-1 | Masnes, Aleksander | 0 | ESP |
| 68 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | El Fathaoui, Majdeddine | 0 | MAR |
Emparellaments de la ronda 12 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 16:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Gomez Maldonado, Daniel | 1716 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 63 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1510 | ESP |
| 67 | Carabantes Valenzuela, Ivan | 1446 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 11 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 15:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 43 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | De la Torre Garay, Izan | 1567 | ESP |
| 58 | Outes Lopez, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 67 | Vargas Morales, Alberto Manuel | 1470 | ESP | 0-1 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 10 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Perea Fruet, Alba | 1617 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 53 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 0-1 | Martin Velasco, Julio | 1540 | ESP |
| 67 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Munoz, Manuela | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 9 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 12:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | ½-½ | Carrillo Moreno, Juan | 1559 | ESP |
| 62 | Martin Velasco, Fabio | 1402 | ESP | 0-1 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 69 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Roman Savkova, Alba | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 12:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Fornieles Bretones, Antonio | 1852 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 65 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 1-0 | Carabantes Valenzuela, Ivan | 1446 | ESP |
| 67 | Gallardo Valtancoli, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 39 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | Pollack, Maximo | 1571 | ENG |
| 66 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Otero Rivero, Jose Luis | 0 | ESP |
| 67 | El Fathaoui, Majdeddine | 0 | MAR | ½-½ | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 11:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1890 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 63 | Otero Parejas, Eduardo Daniel | 1448 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 67 | Masnes, Aleksander | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 11:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 41 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1510 | ESP |
| 62 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1434 | ESP |
| 69 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | El Fathaoui, Yasmine | 0 | MAR |
Emparellaments de la ronda 4 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Otero Ramirez, Martin | 1891 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 59 | Jimenez Barreda, Diego | 1539 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 68 | Fernandez Cano, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 10:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 47 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | Dominguez Guillen, Jesus | 0 | ESP |
| 50 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 0-1 | Carmona Ripoll, Luis | 1709 | ESP |
| 67 | Martin Velasco, Fabio | 1402 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 10:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Sanchez Lopez, Jesus | 1929 | ESP | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP |
| 34 | FM Garrido Diaz, Jose Antonio | 2275 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP |
| 68 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Diaz Monci, Emilio | 1493 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per VILLA ESTEPONA (2026-04-25 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 65 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1730 | ESP | 1-0 | Roman Savkova, Alba | 0 | ESP |
| 67 | Perez Diaz, Alejandro | 1722 | ESP | 1-0 | Sanchez Pimentel, Alvaro | 0 | ESP |
| 68 | Sanchez Pimentel, David | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Maldonado, Daniel | 1716 | ESP |