Informació de jugador
Jugadors i classificacions per C.A. Gambito
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BucT | S-B | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillermo Santamaría | ESP | 6,0 | 30.5 | 25.75 | 5 | 2117 | 0 | 0 | 0 | C.A. Gambito | |
| 4 | 2 | Victor Moreno Royano | ESp | 4,5 | 28.5 | 17.50 | 4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | C.A. Gambito | |
| 15 | 14 | Angela Bustillo | ESP | 3,0 | 19.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.A. Gambito |
Emparellaments de jugador per C.A. Gambito
Emparellaments de la ronda 7 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 17:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Beatriz Herranz | 1345 | ESP | ½-½ | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP |
| 4 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp | 1-0 | Juan Ángel Pajuelo Delgado | 1515 | ESP |
| 8 | Angela Bustillo | 0 | ESP | +-- | Ismael Díez Rojo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gonzalo Herranz | 1455 | ESP | 0-1 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP |
| 3 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp | 0-1 | Pedro Javier Gómez Fernández | 1665 | ESP |
| 8 | Angela Bustillo | 0 | ESP | +-- | Ismael Díez Rojo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 13:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP | 1-0 | Joel Simal Marco | 1799 | ESP |
| 4 | Angela Prellezo Ursueguia | 1317 | ESP | 0-1 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp |
| 7 | Sergio Adrián Moran | 0 | ESP | 1-0 | Angela Bustillo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP | ½-½ | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp |
| 6 | Angela Bustillo | 0 | ESP | 0-1 | Juan Ángel Pajuelo Delgado | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 11:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Pedro Javier Gómez Fernández | 1665 | ESP | 0-1 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP |
| 2 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp | 0-1 | Javier Ruiz Macías | 1566 | ESP |
| 7 | Angela Bustillo | 0 | ESP | 0-1 | Borja Cuñado Martínez | 1314 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 11:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP | 1-0 | Juan Ángel Pajuelo Delgado | 1515 | ESP |
| 2 | Gonzalo Herranz | 1455 | ESP | 0-1 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp |
| 10 | Angela Bustillo | 0 | ESP | +-- | Jonay Lamadrid Pérez | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per C.A. Gambito (2016-10-15 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Juan Revilla Atienza | 1256 | ESP | 0-1 | Guillermo Santamaría | 2117 | ESP |
| 2 | Victor Moreno Royano | 1857 | ESp | 1-0 | Todor Radoev Todorov | 1252 | ESP |
| 4 | Pedro Javier Gómez Fernández | 1665 | ESP | 1-0 | Angela Bustillo | 0 | ESP |