Player information
Origin filter: Al Paso Al- Mas Odi Alfil Antonio Rico Camargo Castilla y Leon Ciudad Naranco Ensidesa Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Liendo Madrid Moratalaz Ocio y Cultura UGT Oviedo 93 Pablo Moran Padron Penamellera Pielagos Regatas Resacajedrez Salcedo Sestao Solvay Tauste Torre de LLanes Torres Blancas Valdesva Vetusta Villa de la Zubia Zaldi Zuri All
Players and standings for Torres Blancas
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | S-B | Cmlt | DE2 | Mwns | User | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | Villar Piriz, Adrian | ESP | 5.5 | 34.0 | 24.75 | 27.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1973 | 0 | 24537209 | 0 | Torres Blancas | |
| 73 | 75 | Simon de Castro, Enrique | ESP | 3.0 | 26.0 | 6.00 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1343 | 0 | 54733014 | 0 | Torres Blancas | |
| 84 | 79 | Simon Cobo, Enrique | ESP | 2.0 | 23.5 | 4.00 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1318 | 0 | 94733929 | 0 | Torres Blancas | |
| 88 | 93 | Simon de Castro, Claudia | ESP | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 163 | 54775124 | 0 | Torres Blancas |
Player pairings for Torres Blancas
Pairings of round 8 for Torres Blancas (2023-07-15 - 18:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP | 1-0 | Junquera Guerrero, David | 1625 | ESP |
| 33 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1478 | ESP |
| 41 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP | 0-1 | Ortiz Aroca, Juan | 1281 | ESP |
| 42 | Alvarez Sanchez, Pablo | 1283 | ESP | 1-0 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Torres Blancas (2023-07-15 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Prochaieva, Alina | 1732 | UKR | 1-0 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP |
| 35 | Lopez Bezanilla, Claudio | 1540 | ESP | 0-1 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP |
| 39 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1368 | ESP | 1-0 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP |
| 44 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP | 1-0 | Sampedro Anel, Francisco | 1141 | ESP |
Pairings of round 6 for Torres Blancas (2023-07-15 - 17:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 2032 | ESP |
| 41 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP | 1-0 | Sampedro Anel, Francisco | 1141 | ESP |
| 42 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP | 1-0 | Tuero Rodriguez, Daniel | 1088 | ESP |
| 46 | Viego Alonso, Marco | 0 | ESP | 0-1 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Torres Blancas (2023-07-15 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Jorrin Bueno, Alvaro | 1588 | ESP | ½-½ | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP |
| 35 | Alvarez Perez, Antolin | 1659 | ESP | 1-0 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP |
| 36 | Fernandez Lopez, Marcos II | 1643 | ESP | 1-0 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP |
| 45 | Tuero Rodriguez, Daniel | 1088 | ESP | 1-0 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Torres Blancas (2023-07-15 - 13:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 2075 | ESP |
| 37 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Aida | 1497 | ESP |
| 39 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1478 | ESP |
| 45 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP | 0-1 | Pelaez Manrique, Laura | 1176 | ESP |
Pairings of round 3 for Torres Blancas (2023-07-15 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2190 | ESP | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP |
| 42 | Sampedro Collado, Luca | 1050 | ESP | 0-1 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP |
| 44 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP | 0-1 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP |
Pairings of round 2 for Torres Blancas (2023-07-15 - 11:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP | 1-0 | Alvarez Perez, Antolin | 1659 | ESP |
| 28 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP | 0-1 | Junquera Guerrero, David | 1625 | ESP |
| 31 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP | 0-1 | Lopez Bezanilla, Claudio | 1540 | ESP |
| 44 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1390 | ESP | 1-0 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Torres Blancas (2023-07-15 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Alvarez De Diego, Eden | 1393 | ESP | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 1973 | ESP |
| 26 | Calvo Diez, Pablo | 1866 | ESP | 1-0 | Simon de Castro, Enrique | 1343 | ESP |
| 30 | Ezama Moran, Andres Avelino | 1848 | ESP | 1-0 | Simon Cobo, Enrique | 1318 | ESP |
| 43 | Simon de Castro, Claudia | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1659 | ESP |