Información del jugador
Federación: ARG BOL COL CUB ESP PER SUI Todos
Origen/Club: (COL) (CUB) (SUI) A.V.A. AVA Academia Chamberí Ajedrez con Cabeza Alcalá de Henares Alfilxh7! Alpedrete Atocha Avila Caja Social Blanca Canillejas Blanco y Negro C.A. Bargas-Soliss C.A. Fresnedillas Capablanca Collado Villalba Colmenarejo Chess Coslada Chess Diagonal Alcorcon Diagonal Alcorcon El Molinillo GM A. Escobar (COL) Getafe Independiente Jaque Mate Boadilla La Corrala Lavapies La Didatica Las Rozas Reacciona Manila Estrellas Móstoles Parla Pozuelo de Alarcón Pueblo Nuevo Rivas San Fernando Henares San Viator Tajamar Torrelodones Tres Cantos V Centenario Villaverde Ágora Ajedrez (CC) Todos
Jugadores y clasificaciones de Ajedrez con Cabeza
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | GE | DE | SB_C1 | PS | User | BH-C1 | PS | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 67 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 4,0 | 34.0 | 9 | 0 | 10.50 | 16.5 | 0.0 | 34.0 | 16.5 | 1710 | 1955 | 54544653 | Ajedrez con Cabeza | |
| 75 | 93 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | ESP | 3,5 | 27.0 | 9 | 0 | 9.00 | 11.0 | 0.0 | 27.0 | 11.0 | 0 | 2008 | 535099534 | Ajedrez con Cabeza | |
| 84 | 61 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | ESP | 2,5 | 30.0 | 8 | 0 | 7.75 | 13.5 | 0.0 | 30.0 | 13.5 | 1753 | 2008 | 94737614 | Ajedrez con Cabeza |
Jugadores de Ajedrez con Cabeza
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1694 | ESP | 0-1 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP |
| 34 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP | 1-0 | Mi, Mengma | 1594 | SUI |
| 37 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP | ½-½ | Parreno Rodriguez, Pedro Cosme | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-12 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 36 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP | 1-0 | Dominguez Coig, Alvaro | 1704 | ESP |
| 40 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP | + | |||
| 54 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Lailiu, Jiangtao | 1627 | ESP | 1-0 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP |
| 36 | Carbo de Haya, Jaime | 1608 | ESP | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP |
| 39 | Sanchez-Covisa Villa, Joaquin | 1585 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-10 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP | 0-1 | Jordana Vargas, Julio | 1920 | ESP |
| 35 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP | ½-½ | Lage Perez, Carlos Alberto | 1675 | ESP |
| 42 | Alonso Ibanez, Jose | 1559 | ESP | ½-½ | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-08 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Serrano Pozo, Fermin | 1836 | ESP | ½-½ | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP |
| 32 | Morais Tejerina, Jorge | 1594 | ESP | 1-0 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP |
| 44 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP | ½-½ | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 1418 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-07 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Troussard, Maxime | 1832 | ESP | ½-½ | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP |
| 37 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP | ½-½ | Romero Taranilla, Guillermo | 1631 | ESP |
| 42 | Javaloyes Feijoo, Juan | 1622 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-06 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Balsera Gomez, Antonio | 1895 | ESP | 1-0 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP |
| 30 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 1837 | ESP |
| 44 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP | ½-½ | Lailiu, Jiangtao | 1627 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-05 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP | 1-0 | Mi, Mengma | 1594 | SUI |
| 38 | De Frutos Illana, Sergio | 1730 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP |
| 39 | Rius Jordan, Jose Luis | 0 | ESP | 0-1 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ajedrez con Cabeza (2025-07-04 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | CM Ruiz Vazquez, Javier | 2157 | ESP | 1-0 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 1753 | ESP |
| 15 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1710 | ESP | 0-1 | Bajo Vicente, Alberto | 1998 | ESP |
| 39 | Gonzalez Gonzalez, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 1837 | ESP |