Informazioa
Federazioa: ESP FRA HON ITA NED SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alcantarilla Alcoy Alfaz del Pi Alicante Amposta Aspe Benimodo Camp Morvedre Casino Beniajan Chaturanga Coimbre Dama Negra Dama de Guardamar Elche Enric Valor Enric Valor Francia Gambito Benimaclat Gambito Benimaclet Gambito-Benimaclet Goeppingen Holanda Honduras Independiente CTM Italia La Blanca de Canilla Mar Menor Mate de Cox Monsalud Monteolivete Narovella Quart Santomera Silla Tabiya Alcoy Tajamar Thader Chess Vila-Real Villena Zugzwang ader Chess Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Dama de Guardamar
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Mwns | MBlk | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | Gomez Alonso, Oscar | ESP | 5,0 | 26.5 | 28.5 | 5 | 4 | 1747 | 0 | 1978 | 54562880 | 0 | Dama de Guardamar | |
| 58 | 47 | Macia Senent, Joaquin | ESP | 3,0 | 21.5 | 23.0 | 3 | 3 | 1393 | 0 | 1964 | 22273042 | 0 | Dama de Guardamar | |
| 64 | 66 | Amoros Puigcerver, Leo | ESP | 2,5 | 19.5 | 21.0 | 2 | 4 | 1200 | 0 | 2011 | 54748305 | 0 | Dama de guardamar | |
| 71 | 70 | Pangua Bedia, Andoni | ESP | 2,5 | 16.5 | 17.0 | 2 | 3 | 1131 | 0 | 1953 | 54566150 | 0 | Dama de Guardamar | |
| 83 | 85 | Ruiz Aldeguer, Adrian | ESP | 1,0 | 20.0 | 22.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2013 | 94713995 | 0 | Dama de guardamar |
Dama de Guardamar-eko jokalariak
Dama de Guardamar jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-08-07 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Ibanez Koblash, Daniel | 1341 | ESP | 0-1 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP |
| 20 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP | 0-1 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1778 | ESP |
| 37 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP | ½-½ | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP |
| 40 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1314 | ESP | 1-0 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-08-07 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2260 | HON |
| 30 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP | 0-1 | Garcia Vives, Joan | 1394 | ESP |
| 31 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1194 | ESP | 0-1 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP |
| 39 | Perez Salguero, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP |
| 42 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Fontanet Tomas, Unai | 1214 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-08-07 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Martin Redondo, Agustin | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP |
| 32 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP | 1-0 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1108 | ESP |
| 38 | Magan Perez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP |
| 40 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Corpa Rios, Flavio | 1193 | ESP |
| 42 | Fontanet Tomas, Unai | 1214 | ESP | 0-1 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-08-07 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1440 | ESP |
| 26 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1825 | ESP | 1-0 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP |
| 33 | Navarro Juan, Isaac | 1081 | ESP | 1-0 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP |
| 37 | Marin Sanchez, Gines | 1362 | ESP | 1-0 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP |
| 39 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP | 0-1 | Fontanet Tomas, Eric | 1348 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-08-07 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | IM Kovacevic, Slobodan | 2186 | SRB | 1-0 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP |
| 17 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP | 0-1 | Arranz Munoz, Jose Luis | 1681 | ESP |
| 30 | Gonzalez Salazar, Iker | 1502 | ESP | 1-0 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP |
| 34 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP | 0-1 | Marin Sanchez, Gines | 1362 | ESP |
| 40 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP | 1-0 | Garcia Vives, Mireia | 1084 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-08-07 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP | 1-0 | Kanbier, Djezzmonde | 0 | NED |
| 20 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Bravo De La Vega, Alvaro | 1729 | ESP |
| 27 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1440 | ESP | 1-0 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP |
| 31 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP | 1-0 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP |
Dama de Guardamar jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-08-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Gavarrete, Nahun | 2260 | HON | 1-0 | Macia Senent, Joaquin | 1393 | ESP |
| 22 | Fontanet Tomas, Unai | 1214 | ESP | 0-1 | Gomez Alonso, Oscar | 1747 | ESP |
| 24 | Amoros Puigcerver, Leo | 1200 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1710 | ESP |
| 28 | Pangua Bedia, Andoni | 1131 | ESP | 0-1 | Planelles Ortega, Emilio | 1657 | ESP |
| 42 | Ruiz Aldeguer, Adrian | 0 | ESP | + | |||