Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Colegio Efanor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | POR | 4,0 | 0 | 32.5 | 34.5 | 33.5 | 1721 | 1692 | 1972790 | Colegio Efanor | |
| 27 | 36 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | POR | 4,0 | 0 | 25.0 | 27.0 | 29.9 | 1519 | 1510 | 1980688 | Colegio Efanor | |
| 49 | 7 | Martins, Diogo Faria Oliveira | POR | 0,5 | 0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1998 | 1926934 | Colegio Efanor |
Jugadores de Colegio Efanor
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR | 1-0 | Lamela Babarro, Artai | 1645 | ESP |
| 18 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR | 1-0 | Suarez Mendez, Jorge | 1431 | ESP |
| 26 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Vilaboa Fontan, Lois | 1564 | ESP | 1-0 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR |
| 13 | Brea Patino, Yago | 1684 | ESP | 1-0 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR |
| 26 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR | 0-1 | Moreira Kashima, Akira | 1749 | ESP |
| 15 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR | 1-0 | Davila Rodriguez, Xavier | 1580 | ESP |
| 25 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Bastos Gonzalez, Mario | 1544 | ESP | 0-1 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR |
| 22 | Turco Gonzalez, Mario | 1467 | ESP | 0-1 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR |
| 25 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR | 0-1 | Martinez Montes, Juan Manuel | 2011 | ESP |
| 21 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR | 0-1 | Represas Bastos, Jose Carlos | 0 | ESP |
| 25 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Argudin Fernandez, Adrian | 1697 | ESP | 1-0 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR |
| 13 | Lopez Mougan, Cesar | 1516 | ESP | 0-1 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR |
| 19 | Davila Rodriguez, Xavier | 1580 | ESP | +-- | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR | 0-1 | CM Perez Sousa, Xabier | 1995 | ESP |
| 23 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR | 1-0 | Nunez Rodriguez, Edgar | 0 | ESP |
| 25 | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Colegio Efanor (2025-12-20 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Bastos Gonzalez, Mario | 1544 | ESP | +-- | Martins, Diogo Faria Oliveira | 1998 | POR |
| 12 | Alvarez Castano, Cibran | 1887 | ESP | 1-0 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa | 1510 | POR |
| 21 | Losada Lamela, Xiana Maj | 0 | ESP | 0-1 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 1692 | POR |