Informació de jugador
Jugadors i classificacions per EX Pontevedra
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lema Fernandez, Javier | ESP | 6,0 | 0 | 28.5 | 31.5 | 28.0 | 26.5 | 1898 | 54782627 | EX Pontevedra | |
| 16 | 21 | Counago Alonso, Noa | ESP | 3,5 | 0 | 20.0 | 21.5 | 23.9 | 8.2 | 0 | 535033770 | EX Pontevedra | |
| 23 | 20 | Counago Alonso, Alexandre | ESP | 2,5 | 0 | 20.5 | 22.0 | 24.2 | 4.2 | 0 | 535033762 | EX Pontevedra | |
| 25 | 24 | Moreira Barreiro, Aaron | ESP | 2,5 | 0 | 16.5 | 18.0 | 22.6 | 5.2 | 0 | 535015209 | EX Pontevedra |
Emparellaments de jugador per EX Pontevedra
Emparellaments de la ronda 7 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP | 1-0 | Patino Gago, Marcos | 1503 | ESP |
| 11 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP |
| 14 | Novo Galvez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gonzalez Rivero, Martin | 1499 | ESP | ½-½ | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP |
| 8 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP | 0-1 | Noya Mellado, Christian | 1485 | ESP |
| 13 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP |
| 14 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Santas Crespo, Antela | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Marcote Gonzalez, Marco | 1534 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP |
| 10 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Cores Lois, Aldara | 0 | ESP |
| 12 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP |
| 13 | Seijo Martinez, Alfonso | 0 | ESP | ½-½ | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP | 1-0 | Vicente Resua, Telmo | 1636 | ESP |
| 8 | Roo Guillan, Lois | 1526 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP |
| 12 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP | ½-½ | Novo Galvez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 15 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 3 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP | 1-0 | Roo Perez, Xoel | 1720 | ESP |
| 12 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Cores Del Valle, Sabela | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP |
| 14 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Roo Guillan, Lois | 1526 | ESP | ½-½ | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP |
| 9 | Leiro Aguin, Miguel | 1447 | ESP | ½-½ | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP |
| 11 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Carballo Paredes, Diego | 0 | ESP |
| 14 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP | 0-1 | Moure Herrero, Xian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per EX Pontevedra (2025-07-26 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lema Fernandez, Javier | 1898 | ESP | 1-0 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP |
| 5 | Alonso Coto, Xoel | 1601 | ESP | 1-0 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP |
| 6 | Counago Alonso, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Paulo | 1563 | ESP |
| 9 | Patino Gago, Marcos | 1503 | ESP | 1-0 | Moreira Barreiro, Aaron | 0 | ESP |