Informazioa
Federazioa: ARG ESP RUS Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Aldaia Educart Alzira Basilio Beniajan Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Castillo de Marines Circulo Mercantil Edapa Escuela Ajedrez Cast Gambito Benimaclet Independiente Mislata Moncada Monteolivete Oliva Quart Silla Sueca Tauste Utiel Vila-real Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Circulo Mercantil
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 34 | Cubedo Lazarte, Nehuen | ESP | 2,0 | 15.5 | 16.5 | 2.00 | 1208 | 1231 | 54701708 | 39410 | Circulo Mercantil | |
| 58 | 63 | Santamaria Navarro, Marc | ESP | 1,5 | 15.0 | 17.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Círculo Mercantíl | |
| 60 | 58 | Olucha Bernat, Vicente | ESP | 1,0 | 15.0 | 17.0 | 3.00 | 0 | 0 | 54748445 | 0 | Círculo Mercantíl | |
| 65 | 54 | Grigore, Mario Andreas | ESP | 0,0 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 0 | 0 | 54775930 | 0 | Círculo Mercantíl |
Circulo Mercantil-eko jokalariak
Circulo Mercantil jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-07-11 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP | 0-1 | Melus Vasquez, Jonathan | 0 | ESP |
| 33 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP | 0 | |||
| 34 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
| 36 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP | 0 | |||
Circulo Mercantil jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-07-11 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Fas Marco, Juan | 1447 | ESP | 1-0 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP |
| 32 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP | = | |||
| 33 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
| 35 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP | 0 | |||
Circulo Mercantil jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-07-10 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Pradas Lopez, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP |
| 26 | Sala Esquiva, Miguel | 1101 | ESP | 1-0 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP |
| 33 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
| 35 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP | 0 | |||
Circulo Mercantil jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1384 | ESP |
| 28 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP | 1-0 | Molto Vilaplana, Enric | 0 | ESP |
| 33 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
| 35 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP | 0 | |||
Circulo Mercantil jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-07-10 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Garcia Colomar, Agustin | 1233 | ESP | 1-0 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP |
| 25 | Gorchakova, Silvia | 0 | ESP | 1-0 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP |
| 30 | Elenkov Olmo, Ivan | 1088 | ESP | 0-1 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP |
| 34 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | = | |||
Circulo Mercantil jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-07-10 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1208 | ESP | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 1544 | ESP |
| 21 | Grigore, Mario Andreas | 0 | ESP | 0-1 | Navas Rubio, Raul | 1334 | ESP |
| 29 | Santamaria Navarro, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Conejero Martinez, Victor | 1240 | ESP |
| 34 | Olucha Bernat, Vicente | 0 | ESP | = | |||