Player information
Origin filter: Alaquàs Albaida Alberic Aldaia Educart Alfil Castellonense Almansa Andreu Paterna Benigànim Bocairent CRA La Costereta Capablanca Cullera Carcaixent Circulo Mercantil Cocentaina Edapa Els Voltors Enguerino Manuel Eduardo Perez Motilla Alzira Primitiva Xàtiva Tabiya Alcoy Tavernes Valldigna Valencia l'Olleria All
Players and standings for Manuel Eduardo Perez
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | Arranz | BPG | User | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | Terol San Lorenzo, German | ESP | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 15.25 | 18.5 | 4.4 | 3 | 0.0 | 1642 | 94757470 | Manuel Eduardo Perez | |
| 49 | 75 | Gomis Lledo, Robert | ESP | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 8.00 | 14.0 | 3.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0 | Manuel Eduardo Perez | |
| 63 | 71 | Alonso Sancho, Sara | ESP | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 4.75 | 8.5 | 2.6 | 4 | 0.0 | 13 | 0 | Manuel Eduardo Perez | |
| 84 | 46 | Mas Esparza, Fran | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 94757534 | Manuel Eduardo Perez | |
| 91 | 82 | Constant Aledo, Toni | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | Manuel Eduardo Perez |
Player pairings for Manuel Eduardo Perez
Pairings of round 7 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP | 0-1 | Mahiques Esquer, Marc | 1667 | ESP |
| 26 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP | 0-1 | Roca Barrios, Biel | 1569 | ESP |
| 27 | Penades Aparisi, Daniel | 111 | ESP | 1-0 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Boj Vicente, Sergi | 111 | ESP | 0-1 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP |
| 29 | Lopez Puerto, Ricard | 111 | ESP | 0-1 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP |
| 33 | Arminana Miret, Axel | 107 | ESP | 0-1 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 13 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP | 1-0 | Roca Barrios, Biel | 1569 | ESP |
| 20 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP | 0-1 | Bernal Rodriguez, Edgar | 111 | ESP |
| 37 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lazaro, Joan | 7 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | Lopez Ballester, Pablo | 112 | ESP | 1-0 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP |
| 22 | Camarena Lorenzo, Pau | 1498 | ESP | 0-1 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP |
| 35 | Sanchis Bon, Mitxel | 8 | ESP | 1-0 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP | 0-1 | Esparza Espinos, Dario | 113 | ESP |
| 26 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP | 1-0 | Camarasa Abad, Andreu | 111 | ESP |
| 31 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP | 0-1 | Garcia Serrano, Pablo | 110 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 2 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Arcia Hernandez, Julio | 115 | ESP | 1-0 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP |
| 21 | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP | 0-1 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP |
| 45 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 52 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for Manuel Eduardo Perez (2025-06-15 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Terol San Lorenzo, German | 1642 | ESP | ½-½ | Garcia Serrano, Pablo | 110 | ESP |
| 25 | Belloch Bellver, Juan | 113 | ESP | ½-½ | Alonso Sancho, Sara | 13 | ESP |
| 28 | Gomis Lledo, Robert | 11 | ESP | 1-0 | Domenech Bernabeu, Eric | 112 | ESP |
| 46 | Mas Esparza, Fran | 111 | ESP | 0 | |||
| 49 | Constant Aledo, Toni | 10 | ESP | 0 | |||