Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Escacs Xàtiva
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | PS | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | Simon Morales, Miguel Angel | ESP | 4,0 | 22.0 | 25.0 | 13.00 | 13.5 | 1630 | 1974 | 54543789 | Escacs Xàtiva | |
| 32 | 27 | Arnillas Garces, Oscar | ESP | 3,5 | 19.5 | 21.0 | 7.75 | 12.0 | 1534 | 1981 | 94754675 | Escacs Xàtiva | |
| 48 | 31 | Almenar Garcia, Fernando | ESP | 2,0 | 21.5 | 23.5 | 4.00 | 10.0 | 1437 | 1966 | 523075678 | Escacs Xàtiva | |
| 54 | 47 | Martinez Gomez, Salvador | ESP | 2,0 | 16.0 | 17.0 | 3.00 | 3.0 | 0 | 1980 | 523052929 | Escacs Xàtiva |
Escacs Xàtiva-eko jokalariak
Escacs Xàtiva jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-07 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Such Ferrando, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP |
| 20 | Engo Martinez, Ivan | 1561 | ESP | 0-1 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP |
| 21 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP | 0-1 | Fombuena Martinez, Fabricio | 0 | ESP |
| 28 | Pla Casanova, Aura | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP |
Escacs Xàtiva jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-07 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP | ½-½ | Gandia Espi, Javier | 1541 | ESP |
| 20 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP | 0-1 | Montaner Torrente, Fidel | 0 | ESP |
| 24 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP | 1-0 | Aparisi Rel, Gael | 0 | ESP |
| 29 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP | + | |||
Escacs Xàtiva jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-07 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Borras Soler, Esteban | 1569 | ESP | 1-0 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP |
| 20 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP | 1-0 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP |
| 28 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Ferrandis, Ga.la | 0 | ESP |
Escacs Xàtiva jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-07 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Canto Cerda, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP |
| 18 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP | ½-½ | Borras Ubeda, Marco | 0 | ESP |
| 21 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP | 1-0 | Serra Merce, Diego | 0 | ESP |
| 28 | Alfaro Rolando, Jose Gabriel | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP |
Escacs Xàtiva jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-07 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Montaner Torrente, Jaime | 1634 | ESP | 1-0 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP |
| 13 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP | ½-½ | Bernal Rodriguez, Edgar | 0 | ESP |
| 20 | Montaner Torrente, Fidel | 0 | ESP | 1-0 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP |
| 26 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP | 0-1 | Borras Grau, Cesar | 0 | ESP |
Escacs Xàtiva jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-07 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP | 0-1 | Ferrero Sanchis, Enrique | 1798 | ESP |
| 15 | Soler Borras, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP |
| 18 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP | 1-0 | Garcia Bonilla, David | 0 | ESP |
| 21 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP | 0-1 | Alfaro Simon, Dani | 0 | ESP |
Escacs Xàtiva jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Barbero Verdu, Francisco | 2048 | ESP | 1-0 | Almenar Garcia, Fernando | 1437 | ESP |
| 18 | Montaner Torrente, Jaime | 1634 | ESP | 1-0 | Martinez Gomez, Salvador | 0 | ESP |
| 20 | Simon Morales, Miguel Angel | 1630 | ESP | 0-1 | Medina Fuente, Juan Jose | 0 | ESP |
| 27 | Soler Fombuena, Blanca | 0 | ESP | 0-1 | Arnillas Garces, Oscar | 1534 | ESP |