Información
Federación: ESP FRA GER SLO UKR Todo
Orixe/Club: (SAB) Albal Alcoy Alfas del Pi Alonis Andreu Paterna Ateneo-Elx Basilio CAC Beniajan Chessngo Dama negra Diagonal Alcorcon Fomento Gandia Getafe Ibi Kai Chess La Vila Mutxamel Novelda Olivereta Olleria Raspeig S.S. de los Reyes San Joan de Alacant Silla Slovenia Talaia Altea Torrefiel Villaverde Vistabella Xàbia `abia Todo
Players and standings for Kai Chess
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 43 | Karam, Elias | ESP | 4,5 | 36.5 | 40.0 | 17.75 | 1639 | 535041048 | Kai Chess | |
| 38 | 44 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | ESP | 4,0 | 35.0 | 37.0 | 12.00 | 1624 | 535047569 | Kai Chess | |
| 49 | 45 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | ESP | 3,0 | 33.0 | 34.0 | 5.00 | 1622 | 94772452 | Kai Chess |
Player pairings for Kai Chess
Pairings of round 9 for Kai Chess (2026-03-29 - 13:25) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Karam, Elias | 1639 | ESP | 1-0 | Ferrando Femenia, Vicente Angel | 1733 | ESP |
| 21 | Diez Machin, Vicente | 1761 | ESP | 1-0 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP |
| 24 | Arnillas Garces, Oscar | 1532 | ESP | 0-1 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP |
Pairings of round 8 for Kai Chess (2026-03-29 - 13:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Morala Giron, Juan Fernando | 1622 | ESP | 1-0 | Karam, Elias | 1639 | ESP |
| 18 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP | 0-1 | Lloret Ramon, Carles | 1812 | ESP |
| 26 | Cano Fuster, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP |
Pairings of round 7 for Kai Chess (2026-03-29 - 12:35) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Cabrera Gutierrez, Antonio | 1777 | ESP | 1-0 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP |
| 19 | Karam, Elias | 1639 | ESP | 1-0 | Lifante Cuesta, Carlos | 1836 | ESP |
| 24 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP | 0-1 | Penades Chuluunpurev, Marco | 1550 | ESP |
Pairings of round 6 for Kai Chess (2026-03-29 - 12:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Krass, Maximilian | 1671 | ESP | 1-0 | Karam, Elias | 1639 | ESP |
| 21 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP | 1-0 | Penades Chuluunpurev, Marco | 1550 | ESP |
| 22 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1562 | ESP | 1-0 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP |
Pairings of round 5 for Kai Chess (2026-03-29 - 11:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Karam, Elias | 1639 | ESP | ½-½ | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1914 | ESP |
| 16 | Toledo Vicedo, Beltran | 1803 | ESP | 1-0 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP |
| 17 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP | 0-1 | Berenguer Sanchis, Juan Vicente | 1775 | ESP |
Pairings of round 4 for Kai Chess (2026-03-29 - 11:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Cano Rico, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Karam, Elias | 1639 | ESP |
| 24 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP | 1-0 | Lloret Llinares, Francisco | 0 | ESP |
| 25 | Urbancic, Marcos Alexander | 0 | SLO | 0-1 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP |
Pairings of round 3 for Kai Chess (2026-03-29 - 10:55) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Mulet Salva, Jeroni | 1848 | ESP | 1-0 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP |
| 24 | Karam, Elias | 1639 | ESP | 1-0 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1562 | ESP |
| 25 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1541 | ESP |
Pairings of round 2 for Kai Chess (2026-03-29 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | 1995 | ESP | 1-0 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP |
| 26 | Molto Sanchis, Pablo | 1525 | ESP | 1-0 | Karam, Elias | 1639 | ESP |
| 27 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP | 1-0 | Cano Fuster, Diego | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Kai Chess (2026-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Karam, Elias | 1639 | ESP | 0-1 | Kozlov, Oleh | 1902 | ESP |
| 11 | Cavero Cavero, Daniel | 1898 | ESP | 1-0 | Maroto Murillo, Sergio Manuel | 1624 | ESP |
| 12 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 1622 | ESP | 0-1 | Pujante Martinez, Rafael | 1872 | ESP |