Información del jugador
Origen/Club: C Ajedrez con Cabeza CA A.V.A. CA Akeru CA Alcalá CA Aranjuez CA Bargas-Soliss CA Caissajedrez CA Carabanchel CA Ciudad Real CA Diagonal Alcorcón CA EducaBorox CA Escuela-Illescas CA Excalibur CA Getxo CA La Didáctica CA Montgri CA Móstoles CA NA Europa CA NA Igualdad CA Noblejas CA Talavera Mueve CA Toledo CA Torrejón de Ardoz CA Torres Blancas CA UNED Segovia CA Villaverde CA Virgen de Atocha CA Yebel CA Zugzwang Mora Villatobas Todos
Jugadores y clasificaciones de CA A.V.A.
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | Fernandez Rubio, Oliver | MAD | 5,5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 22.00 | 5 | 1857 | 54780047 | CA A.V.A. | |
| 26 | 18 | Martin Chacon, Daniel | MAD | 4,5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 17.00 | 4 | 1805 | 54735688 | CA A.V.A. | |
| 38 | 26 | Stabile, Federico Filippo | MAD | 4,0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | 1749 | 523005459 | CA A.V.A. | |
| 65 | 28 | Tatu, Radu | MAD VET | 3,0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 11.50 | 3 | 1731 | 24537152 | CA A.V.A. |
Jugadores de CA A.V.A.
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 13:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD |
| 8 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD | 1-0 | Serrano Fuentes, Juan Jose | 1592 | CTM S14 |
| 23 | Garcia Lopez, Javier 1983 | 1455 | CTM | 0-1 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD |
| 25 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 1520 | MAD VET | 1-0 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Oviedo Vinuesa, Cibeles | 1648 | CTM FEM S14 | 0-1 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD |
| 15 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD | 1-0 | Fente Fernandez, Jose Ignacio | 1662 | CTM |
| 17 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD | 0-1 | Rodriguez Pachon, Esteban | 1612 | CTM S12 |
| 19 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET | 0-1 | Molina Gomez, Juan Francisco | 1600 | CTM VET |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD | 0-1 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 1683 | CTM S16 |
| 6 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD |
| 18 | Novillo Garrido, Valeria | 1558 | CTM FEM S14 | 0-1 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD |
| 22 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 1551 | MAD FEM | 0-1 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD | 0-1 | Carreno Garcia, Santiago | 2016 | MAD |
| 6 | Joel Fernandez, Agustin | 0 | CTM | ½-½ | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD |
| 7 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD | 0-1 | Ruiz De Loizaga Perea, Alvaro | 1830 | EUS |
| 31 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET | 1-0 | Crespo Gil, Paula | 1412 | CTM FEM S14 |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 11:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Moya Barba, Diego | 1888 | MAD | 0-1 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD |
| 10 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD | 1-0 | Godoy Herrera, Carlos | 1727 | MAD VET |
| 14 | Molina Gomez, Juan Francisco | 1600 | CTM VET | 0-1 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD |
| 44 | Alvarez Figueroa, Nicolas | 1406 | CTM S16 | 0-1 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 10:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Perez Martin, Gregorio | 1603 | CTM VET | 0-1 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD |
| 16 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD | ½-½ | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano | 1580 | CTM S14 |
| 22 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD | 1-0 | Roman Del Prado, Gabriel | 1469 | CTM VET |
| 32 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET | 0-1 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA A.V.A. (2026-06-27 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Fernandez Rubio, Oliver | 1857 | MAD | +-- | Breton Husillos, Carlos | 1494 | CTM VET |
| 19 | Moraleda Campaya, Hugo | 1475 | CTM S12 | 0-1 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD |
| 27 | Hevia Perez, Alvaro | 1419 | CTM S10 | 0-1 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD |
| 29 | Ferreno Lara, Pablo | 1417 | CTM S10 | 1-0 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET |