Player information
Origin filter: C Ajedrez con Cabeza CA A.V.A. CA Akeru CA Alcalá CA Aranjuez CA Bargas-Soliss CA Caissajedrez CA Carabanchel CA Ciudad Real CA Diagonal Alcorcón CA EducaBorox CA Escuela-Illescas CA Excalibur CA Getxo CA La Didáctica CA Montgri CA Móstoles CA NA Europa CA NA Igualdad CA Noblejas CA Talavera Mueve CA Toledo CA Torrejón de Ardoz CA Torres Blancas CA UNED Segovia CA Villaverde CA Virgen de Atocha CA Yebel CA Zugzwang Mora Villatobas All
Players and standings for CA Ciudad Real
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | Fuentes de Nova, Sebastian | CTM S12 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | 23.50 | 5 | 2040 | 54781884 | CA Ciudad Real | |
| 71 | 86 | Ventura Saez, Hector | CTM S12 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 7.50 | 3 | 1419 | 535066032 | CA Ciudad Real | |
| 84 | 108 | Lara Uriel, David | CTM S12 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 5.50 | 3 | 0 | 553056000 | CA Ciudad Real | |
| 93 | 92 | Ventura Saez, Alberto | CTM S10 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | 1401 | 553055977 | CA Ciudad Real |
Player pairings for CA Ciudad Real
Pairings of round 7 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 13:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Martin Chacon, Daniel | 1805 | MAD |
| 34 | Fernandez De Rojas Contreras, An | 1561 | CTM VET | 1-0 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 |
| 44 | Roman Del Prado, Gabriel | 1469 | CTM VET | 0-1 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 |
| 49 | Poceiro Santos, Bruno | 0 | MAD S10 | 1-0 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 |
Pairings of round 6 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 12:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Palacio Perez, Pelayo | 1937 | CTM | ½-½ | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 |
| 25 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 | 0-1 | Maria Olalla, Jose Miguel | 1651 | MAD |
| 37 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 | 0-1 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 1551 | MAD FEM |
| 54 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 | 1-0 | Sobrino Garrido, Izan | 0 | CTM S14 |
Pairings of round 5 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 12:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Stabile, Federico Filippo | 1749 | MAD |
| 33 | Algora Ruiz, Javier | 1583 | MAD VET | 0-1 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 |
| 49 | Crespo Gil, Paula | 1412 | CTM FEM S14 | 1-0 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 |
| 50 | Sobrino Garrido, Izan | 0 | CTM S14 | 0-1 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 |
Pairings of round 4 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Pospelova, Vera | 1634 | MAD FEM | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 |
| 37 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 | 0-1 | Santo Vilches, Adrian | 1506 | MAD |
| 47 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 | 0-1 | Martinez Exposito, Sergio | 1427 | CTM S10 |
| 49 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 | 1-0 | Tafzi Aouhar, Omar | 0 | CTM S10 |
Pairings of round 3 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 11:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Corralejo Andres, Diego | 1513 | CTM |
| 31 | Rodriguez Pachon, Esteban | 1612 | CTM S12 | 1-0 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 |
| 36 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 | 0-1 | Jimenez Gallego, Daniel | 1575 | CTM |
| 47 | Novillo Blanco, Jorge | 1526 | CTM VET | 0-1 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 |
Pairings of round 2 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 10:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 | 1-0 | Alvarez Figueroa, Nicolas | 1406 | CTM S16 |
| 32 | Tatu, Radu | 1731 | MAD VET | 0-1 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 |
| 35 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 | 1-0 | Martinez-Cepeda Sevilla, Antonio | 1596 | CTM |
| 48 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 | 0-1 | Avila Cervantes, Paula | 1488 | CTM FEM S14 |
Pairings of round 1 for CA Ciudad Real (2026-06-27 - 10:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 1551 | MAD FEM | 1-0 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2040 | CTM S12 |
| 28 | Vargas Agustin, Antony Josafat | 1745 | CTM S16 | 1-0 | Ventura Saez, Hector | 1419 | CTM S12 |
| 34 | Oviedo Lopez, Jose Esteban | 1711 | CTM | 1-0 | Ventura Saez, Alberto | 1401 | CTM S10 |
| 49 | Rodriguez Pachon, Esteban | 1612 | CTM S12 | 1-0 | Lara Uriel, David | 0 | CTM S12 |