Información
Players and standings for LOS PALACIOS
Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WON | ARO | FIDE | Nac. | D.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | Rodriguez Morales, Alberto | LOS PALACIOS | 5,5 | 36.5 | 39.5 | 5 | 1936 | 2154 | 0 | 1986 | 2298 | 0 | LOS PALACIOS | |
12 | 13 | Rodriguez Morilla, Joaquin | LOS PALACIOS | 5,0 | 35.5 | 38.5 | 4 | 1773 | 1888 | 0 | 1998 | 6026 | 0 | LOS PALACIOS | |
27 | 20 | Paez Barea, Jesus | LOS PALACIOS | 4,0 | 32.0 | 34.0 | 4 | 1439 | 1768 | 0 | 2012 | 25725 | 0 | LOS PALACIOS |
Player pairings for LOS PALACIOS
Pairings of round 8 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 14:10h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
1 | Lin, Yingrui | 2337 | BENALMADENA | 1-0 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS |
4 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS | 0-1 | Conde Chamizo, Pablo | 2030 | TUSSAM |
11 | Vega Fernandez, Angel | 0 | TRANSEUNTE | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS |
Pairings of round 7 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 13:30h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
4 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS | 1-0 | Martin Fandino, Manuel Federico | 2028 | RUY LOPEZ CHICLANA |
8 | Jimenez Aguilar, Jose Antonio | 1817 | TENIS BETIS | 0-1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS |
13 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS | 1-0 | De la Torre Castro, Aitor | 0 | ALEPH |
Pairings of round 6 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 12:50h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
5 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS | 0-1 | Calle Moreau, Jose Domingo | 1985 | ALEPH |
6 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS | 1-0 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 1978 | SAN JOSE |
13 | Granero Marquez, Juan Jose | 1651 | JOSE RAUL CAPABLANCA | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS |
Pairings of round 5 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 12:10h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
2 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 2284 | COIN | 1-0 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS |
9 | Morales Cano, Carlos | 1720 | TORRE DE LOS GUZMANES | 0-1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS |
13 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS | 1-0 | Murillo Munoz, Miguel | 1548 | ALEPH |
Pairings of round 4 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 11:30h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
4 | Otero Ramirez, Martin | 1862 | BENALMADENA | 0-1 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS |
5 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS | ½-½ | Salas Lerida, Jonathan | 1747 | ALEKHINE |
13 | Revuelta Marchena, Jose Carlos | 1606 | ALEPH | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS |
Pairings of round 3 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 10:50h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
7 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS | 1-0 | Morell Altozano, Nicolas | 1677 | ALEKHINE |
8 | Ordonez Torres, Maria del Carmen | 1978 | SAN JOSE | 0-1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS |
15 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS | 1-0 | Palma Troya, Ignacio Pedro | 1552 | INDEPENDIENTE |
Pairings of round 2 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 10:10h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
3 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2157 | CAS | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS |
4 | Salas Lerida, Jonathan | 1747 | ALEKHINE | ½-½ | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS |
12 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS | ½-½ | De la O Hay, David | 1467 | SHAHMAT |
Pairings of round 1 for LOS PALACIOS (2025-03-29 - 9:30h) |
|||||||
M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
4 | Rodriguez Morales, Alberto | 2154 | LOS PALACIOS | 1-0 | Vidal Calabuig, Victor | 1577 | INDEPENDIENTE |
13 | Arrebola Gonce, Israel | 1441 | VETERANOS UTRERA | 0-1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1888 | LOS PALACIOS |
20 | Paez Barea, Jesus | 1768 | LOS PALACIOS | 1-0 | Berlanga Ruiz, Jose | 0 | HABILIT |