Información del jugador
Origen/Club: Al Mas Odi Antonio Rico CAT-Terrasa del CSC CNT-Liebana CNT-Pielagos CNT-R. Club Regatas CNT-Salcedo CNT-Torres Blancas Ensidesa Gijon Llanes MAD-Madrid MAD-Virgen de Atocha Naranco Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Real Oviedo Salcedo Siero Solvay Torre de Llanes Universidad Oviedo Valdesva Todos
Jugadores y clasificaciones de Real Oviedo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | S-B | Mwns | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 5,5 | 31.5 | 22.00 | 5 | 0.0 | 1861 | 2064 | 24524131 | 0 | Real Oviedo | |
| 13 | 45 | Pedreira Garcia, Nicolas | ESP | 4,5 | 24.0 | 15.25 | 4 | 0.0 | 1250 | 1549 | 54512417 | 0 | Real Oviedo | |
| 28 | 46 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | ESP | 3,0 | 26.0 | 9.50 | 3 | 0.0 | 1238 | 1611 | 24576255 | 0 | Real Oviedo | |
| 39 | 52 | Gonzalez Muina, David | ESP | 2,5 | 22.5 | 6.50 | 2 | 0.0 | 1126 | 1452 | 54721946 | 0 | Real Oviedo | |
| 40 | 48 | Mulet Garcia, Luis | ESP | 2,0 | 24.5 | 8.00 | 2 | 0.0 | 1214 | 1560 | 54729777 | 0 | Real Oviedo |
Jugadores de Real Oviedo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2508 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP |
| 9 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP | 1-0 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1792 | ESP |
| 18 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1447 | ESP |
| 20 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP | 1-0 | Abian Lopez, Marta | 1211 | ESP |
| 21 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP | 1-0 | Sampedro Collado, Luca | 1100 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Garcia Fernandez, Jose A. | 2005 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP |
| 13 | Crespo Gonzalez, Juan Miguel | 1273 | ESP | 0-1 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP |
| 14 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1792 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP |
| 19 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1294 | ESP | 1-0 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP |
| 20 | Lucas Gutierrez, Antonio | 1083 | ESP | 1-0 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP | 1-0 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2362 | ESP |
| 14 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP | 0-1 | Abian Lopez, Sergio | 1546 | ESP |
| 15 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 1424 | ESP |
| 18 | Lucas Gutierrez, Antonio | 1083 | ESP | 0-1 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP |
| 19 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP | 0-1 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Alba Obaya, Antonio | 1896 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP |
| 11 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP | 1-0 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP |
| 13 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP | 0-1 | Garcia Trapiello, Ramon | 1816 | ESP |
| 15 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP |
| 18 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP | ½-½ | Ortiz Aroca, Juan | 1294 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP | ½-½ | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2408 | ESP |
| 8 | Gomez Casares, Gonzalo | 1867 | ESP | ½-½ | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP |
| 14 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP | 0-1 | Vallina Campillo, Miguel Angel | 1628 | ESP |
| 17 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
| 21 | Mulet Durango, Carolina | 1447 | ESP | 0-1 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP |
| 12 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1792 | ESP | 1-0 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP |
| 16 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1447 | ESP |
| 17 | Villar Piriz, Adrian | 1424 | ESP | 1-0 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Real Oviedo (2019-12-21 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1265 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1861 | ESP |
| 11 | Martin Manzano, Antonio | 1848 | ESP | 1-0 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1250 | ESP |
| 12 | Gonzalez Garcia, Jesus VI | 1238 | ESP | 1-0 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1837 | ESP |
| 14 | Mulet Garcia, Luis | 1214 | ESP | 1-0 | Enterria Galguera, Jose Antonio | 1812 | ESP |
| 18 | Gonzalez Muina, David | 1126 | ESP | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP |