Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Miajadas/Mi Ajedrez
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | SB | BH | BH/M1 | PS | WIN | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 36 | Carbajo Redondo, Raúl | ESP | 4,5 | 16.2 | 27.5 | 20.5 | 19.0 | 4 | 0.0 | 1489 | 94701474 | Miajadas/Mi Ajedrez | |
| 29 | 37 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | ESP | 4,0 | 13.0 | 27.0 | 20.0 | 17.0 | 4 | 0.0 | 1474 | 535047968 | Miajadas/Mi Ajedrez | |
| 34 | 32 | Solís Sauceda, Javier | ESP | 4,0 | 12.0 | 27.0 | 19.5 | 14.0 | 4 | 0.0 | 1496 | 94701490 | Miajadas/Mi Ajedrez | |
| 46 | 87 | Redondo González, Juan Andrés | ESP | 3,5 | 9.2 | 23.5 | 17.0 | 14.5 | 3 | 0.0 | 0 | 523064714 | Miajadas/Mi Ajedrez | |
| 62 | 74 | Lemos Menas, Eduardo | ESP | 3,0 | 5.5 | 19.5 | 14.0 | 9.0 | 3 | 0.0 | 0 | 523064722 | Miajadas/Mi Ajedrez |
Jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP | 0-1 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP |
| 24 | Morillo Sánchez, Rubén | 0 | ESP | 0-1 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP |
| 26 | Rodríguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP |
| 33 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP | 1-0 | Carvajal Moreno, Nacho | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP | 0-1 | Hidalgo Dominguez, Jose Diego | 1917 | ESP |
| 20 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP | ½-½ | Pérez Rueda, Sergio | 0 | ESP |
| 23 | González Morin, Darío | 1492 | ESP | 0-1 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP |
| 27 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP | 1-0 | Delgado Fernandez, Diego | 0 | ESP |
| 38 | Artigues Trenado, Adriana | 0 | ESP | 0-1 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Donaire Nieto, Daniel | 1760 | ESP | 1-0 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP |
| 11 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP | 0-1 | Blázquez Carretero, David | 1615 | ESP |
| 22 | Gómez Martínez, David | 0 | ESP | 1-0 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP |
| 25 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP | ½-½ | Blázquez Carretero, Blanca | 1448 | ESP |
| 37 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Criado Díaz, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Carrasco Bayón, Jesús | 1693 | ESP | 0-1 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP |
| 11 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP | 1-0 | González Cano, Belén | 1659 | ESP |
| 23 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP | 1-0 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP |
| 33 | Cepeda Durán, Victor María | 0 | ESP | 1-0 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Murillo Basanta, Mariano | 1687 | ESP | 1-0 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP |
| 22 | García Martín-Pérez, Pedro Ign. | 0 | ESP | 1-0 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP |
| 23 | López Jiménez, Guillermo | 1494 | ESP | 1-0 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP |
| 26 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP | 1-0 | Martín Gallego, Carmen | 0 | ESP |
| 32 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP | 1-0 | Carvajal Moreno, Nacho | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP | 0-1 | Riaguas Sanz, Enrique | 1843 | ESP |
| 9 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP | 1-0 | Gómez Romero, Jesús Manuel | 1780 | ESP |
| 10 | Donaire Nieto, Daniel | 1760 | ESP | 1-0 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP |
| 31 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP | 1-0 | Casablanca Redondo, Mia | 0 | ESP |
| 41 | Flores Martín, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Miajadas/Mi Ajedrez (2025-10-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Gil Roncero, Mayca | 1548 | ESP | 1-0 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP |
| 29 | Martín Gallego, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Solís Sauceda, Javier | 1496 | ESP |
| 33 | Molina Rodriguez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Carbajo Redondo, Raúl | 1489 | ESP |
| 34 | Kouris Andrzejewski, Acaymo | 1474 | ESP | 1-0 | Montaño Magro, Manuel | 0 | ESP |
| 39 | Redondo González, Juan Andrés | 0 | ESP | 0-1 | Acedo Torres, Francisco | 0 | ESP |